Bayerischer Handball-Verband e. V.
|
|
Spielbetrieb - Rückschau
| Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 06.12.2025 | 00:00 | 270140 | 20131121 | BOL MA | spielfrei | SV München Laim | ||||
| 13:15 | 280244 | 28067022 | BOL wD | SV München Laim | TSV Grafing | 0:0 | |||||
| 14:15 | 270126 | 20430723 | BOL WA | TSV Gilching | SV München Laim II | 0:0 | |||||
| 14:30 | 280244 | 20640830 | BL wC | SV München Laim II | TSV Gilching II | 0:0 | |||||
| 14:40 | 280260 | 3 | SPF Mini | SV München Laim II | TSV Forstenried II | ||||||
| 15:20 | 280260 | 5 | SPF Mini | MTSV Schwabing | SV München Laim II | ||||||
| 16:15 | 280244 | 20510121 | RL WB | SV München Laim | TSV Forstenried | 0:0 | |||||
| 16:20 | 280260 | 8 | SPF Mini | SV München Laim II | ESV Neuaubing | ||||||
| 17:00 | 280260 | 10 | SPF Mini | SG Süd-Blumenau II | SV München Laim II | ||||||
| 17:30 | 280237 | 28022057 | BOL F | TSV München-Ost | SV München Laim II | 0:0 | |||||
| 18:00 | 280244 | 28014238 | BK M | SV München Laim II | TSV Haar II | 0:0 | |||||
| 18:00 v | 280231 | 28023041 | BL F | TSV Trudering | SV München Laim III | 0:0 | |||||
| 20:00 | 280244 | 28014034 | BK M | SV München Laim III | HSG München West II | 0:0 | |||||
| So. | 07.12.2025 | 09:50 | 280130 | 2 | SPF mE | SV München Laim | TSV München-Allach | ||||
| 10:00 v | 280277 | 20341720 | BL mC | FC Bayern München II | SV München Laim II | 0:0 | |||||
| 10:30 | 280130 | 4 | SPF mE | SV München Laim | TSV Grafing | ||||||
| 11:00 | 280120 | 28058036 | BL mD | VfR Garching | SV München Laim | 0:0 | |||||
| 11:10 | 280130 | 6 | SPF mE | HT München | SV München Laim | ||||||
| 11:50 | 280130 | 8 | SPF mE | Dummy 8 | SV München Laim | ||||||
| 12:00 | 280244 | 28059024 | BK mD | SV München Laim II (a.K.) | HSG München West | 0:0 | |||||
| 12:00 | 270080 | 20540828 | BL wB | Eichenauer SV | SV München Laim II | 0:0 | |||||
| 12:00 | 280400 | 20620223 | OL WC | HT München | SV München Laim | 0:0 | |||||
| 12:15 | 270129 | 20230538 | BOL MB | HSG Würm-Mitte 22 | SV München Laim | 0:0 | |||||
| 13:30 v | 280244 | 20410121 | RL WA | SV München Laim | TSV München-Allach | 0:0 | |||||
| 14:30 | 280254 | 28069018 | BK wD | PSV München | SV München Laim II | 0:0 | |||||
| 15:30 v | 280244 | 20241126 | BL mB | SV München Laim II (a.K.) | TSV Alling | 0:0 | |||||
| 16:00 | 280228 | 28024034 | BK F | ESV Neuaubing | SV München Laim IV | 0:0 | |||||
| 16:00 | 280237 | 20320244 | OL MC | TSV München-Ost | SV München Laim | 0:0 | |||||
| 16:30 | 280440 | 20021058 | RL F | TSV Vaterstetten | SV München Laim | 0:0 | |||||
| 18:00 | 280254 | 28013049 | BL M | PSV München | SV München Laim | 0:0 | |||||
| Sa. | 13.12.2025 | 09:30 | 280244 | 28059027 | BK mD | SV München Laim II (a.K.) | PSV München II (a.K.) | 0:0 | |||
| 10:45 | 280244 | 28058038 | BL mD | SV München Laim | TS Jahn München | 0:0 | |||||
| 12:00 | 280244 | 28023045 | BL F | SV München Laim III | PSV München | 0:0 | |||||
| 14:00 | 280244 | 28014036 | BK M | SV München Laim III | TS Jahn München II (a.K.) | 0:0 | |||||
| 16:00 | 280244 | 28013052 | BL M | SV München Laim | TS Jahn München | 0:0 | |||||
| 18:00 | 280244 | 20021060 | RL F | SV München Laim | HaSpo Bayreuth | 0:0 | |||||
| 18:00 | 270184 | 20510124 | RL WB | SG Kempten-Kottern | SV München Laim | 0:0 | |||||
| 20:00 | 280244 | 28022064 | BOL F | SV München Laim II | HT München II | 0:0 | |||||
| So. | 14.12.2025 | 09:00 | 280244 | 20341724 | BL mC | SV München Laim II | PSV München | 0:0 | |||
| 09:20 | 280250 | 2 | SPF wE | SG Süd-Blumenau | SV München Laim | ||||||
| 09:20 | 280231 | 2 | SPF Mini | SV München Laim | TSV Forstenried III | ||||||
| 09:20 | 280155 | 2 | SPF mE | SV München Laim II | HT München III | ||||||
| 09:30 | 280260 | 28069020 | BK wD | SV München Laim II | TSV München-Allach III | 0:0 | |||||
| 10:00 | 280231 | 4 | SPF Mini | SV München Laim | TSV Trudering | ||||||
| 10:00 | 280155 | 4 | SPF mE | SV München Laim II | SF Föching | ||||||
| 10:20 | 280250 | 5 | SPF wE | SV München Laim | TSV München-Allach | ||||||
| 10:40 | 280231 | 6 | SPF Mini | TSV Ismaning II | SV München Laim | ||||||
| 10:40 | 280155 | 6 | SPF mE | TSV Trudering | SV München Laim II | ||||||
| 10:45 | 280244 | 20430726 | BOL WA | SV München Laim II | FC Bayern München | 0:0 | |||||
| 11:00 | 280250 | 7 | SPF wE | MTSV Schwabing | SV München Laim | ||||||
| 11:00 | 280260 | 28067027 | BOL wD | SV München Laim | TSV EBE Forst United | 0:0 | |||||
| 11:20 | 280231 | 8 | SPF Mini | TSV München-Ost | SV München Laim | ||||||
| 11:20 | 280155 | 8 | SPF mE | HSG B-one | SV München Laim II | ||||||
| 11:40 | 280250 | 9 | SPF wE | SV München Laim | HT München | ||||||
| 12:30 | 280244 | 20131125 | BOL MA | SV München Laim | MTSV Schwabing | 0:0 | |||||
| 14:15 | 280244 | 20320249 | OL MC | SV München Laim | TSV Milbertshofen | 0:0 | |||||
| 15:30 | 280260 | 20640834 | BL wC | SG Süd/Blumenau | SV München Laim II | 0:0 | |||||
| 15:45 | 280244 | 20620226 | OL WC | SV München Laim | Eintracht Dachau-Karlsfeld | 0:0 | |||||
| 17:30 | 280244 | 28024038 | BK F | SV München Laim IV | TSV Milbertshofen II | 0:0 | |||||
| 19:30 | 280244 | 28014246 | BK M | SV München Laim II | TSV Milbertshofen III | 0:0 | |||||
Spielbetrieb Vorschau
| Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 20.12.2025 | 15:00 | 280244 | 28022068 | BOL F | SV München Laim II | SHC Salzburg | ||||