Handballverband Niedersachsen-Bremen e.V.
|
|
Spielbetrieb - Rückschau
Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. | 08.11.2024 | 00:00 | 403350 | 113032 | OL F | Mellendorfer TV | MTV Großenheidorn | ||||
Sa. | 09.11.2024 | 10:00 | 403350 | 87149 | Minis Mädchen | Mellendorfer TV | TuS Altwarmbüchen | ||||
10:55 | 403350 | 87151 | Minis Mädchen | HSG Bruchgraben Füchse | Mellendorfer TV | ||||||
11:00 | 403366 | 83179 | Minis B | TSV Neustadt | Mellendorfer TV | ||||||
12:15 | 403350 | 87154 | Minis Mädchen | Mellendorfer TV | TuS Altwarmbüchen | ||||||
12:20 | 403366 | 83182 | Minis B | Mellendorfer TV | JSG GIW Meerhandball | ||||||
12:50 | 403366 | 83183 | Minis B | JSG GIW Meerhandball | Mellendorfer TV | ||||||
13:30 | 403396 | 72131 | Anfänger WJE | TSV Friesen Hänigsen | Mellendorfer TV II | ||||||
14:00 | 403350 | 22222 | ROL F | Mellendorfer TV II | SG Börde Handball II | 0:0 | |||||
14:50 | 403396 | 72133 | Anfänger WJE | Mellendorfer TV II | TuS Altwarmbüchen III | ||||||
16:00 | 403350 | 33 | OL WJB | Mellendorfer TV | Peiner SG 04 II | 0:0 | |||||
16:50 | 403396 | 72136 | Anfänger WJE | TuS Altwarmbüchen II | Mellendorfer TV II | ||||||
18:10 | 403396 | 72138 | Anfänger WJE | Mellendorfer TV II | HSG Wacker Osterwald/SchloRi II | ||||||
19:00 | 403320 | 32123 | ROL M | MSG Mellendorf/Langenhagen | RSV Seelze | 0:0 | |||||
So. | 10.11.2024 | 10:00 | 403395 | 44819 | RK2 MJD | TSV Dollbergen | Mellendorfer TV II | 0:0 | |||
10:00 | 403416 | 54714 | RK WJD | Mellendorfer TV II | SG Immensen/Lehrte-Ost | 0:0 | |||||
10:25 | 403383 | 0 | Minis A | Sportfreunde Söhre v. 1947 e.V. | Mellendorfer TV | ||||||
11:20 | 403383 | 0 | Minis A | Mellendorfer TV | TV E. Sehnde | ||||||
11:50 | 403383 | 0 | Minis A | Hannoverscher SC | Mellendorfer TV | ||||||
14:00 | 403416 | 53522 | RL WJC | Mellendorfer TV II | SG Immensen/Lehrte-Ost | 0:0 | |||||
15:00 | 403332 | 34220 | RK M | Lehrter SV IV | Mellendorfer TV II | 0:0 | |||||
16:00 | 403416 | 53210 | ROL WJC | Mellendorfer TV | HSG Schaumburg-Nord | 0:0 | |||||
17:00 | 403201 | 42224 | ROL MJB | HV Barsinghausen | Mellendorfer TV | 0:0 | |||||
Sa. | 16.11.2024 | 00:00 | 206102 | 38 | OL WJB | Northeimer HC | Mellendorfer TV | 0:0 |
Spielbetrieb Vorschau
Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 16.11.2024 | 18:00 | 208132 | 113039 | OL F | SG Zweidorf/Bortfeld | Mellendorfer TV | ||||
So. | 17.11.2024 | 10:00 | 403300 | 54717 | RK WJD | TuS Altwarmbüchen II | Mellendorfer TV II | ||||
11:00 | 403395 | 53527 | RL WJC | TSV Dollbergen | Mellendorfer TV II | ||||||
11:30 | 403416 | 44821 | RK2 MJD | Mellendorfer TV II | HSG Laatzen-Rethen II | ||||||
13:00 | 403416 | 44117 | ROL MJD | Mellendorfer TV | TSV Burgdorf | ||||||
15:00 | 402114 | 32128 | ROL M | TSG Emmerthal II | MSG Mellendorf/Langenhagen | ||||||
15:00 | 403416 | 34221 | RK M | Mellendorfer TV II | TuS Bothfeld v. 1904 e.V. III | ||||||
15:30 | 406138 | 24121 | RK F | HSG Auhagen/Stadthagen II | Mellendorfer TV III | ||||||
17:00 | 403416 | 39213 | Alte Herren | Mellendorfer TV | TuS Bothfeld v. 1904 e.V. | ||||||
So. | 24.11.2024 | 15:00 | 403350 | 42226 | ROL MJB | Mellendorfer TV | MTV Elze | ||||
17:00 | 403350 | 113046 | OL F | Mellendorfer TV | Northeimer HC |