Handballverband Niedersachsen-Bremen e.V.
|
|
Spielbetrieb - Rückschau
| Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 24.01.2026 | 13:00 | 803169 | 907634 | F ReK | ASC GW Itterbeck IV | SC Union Emlichheim II | 0:0 | |||
| 13:45 | 808158 | 981630 | WJA ReL | HSG Osnabrück | ASC GW Itterbeck II | 0:0 | |||||
| So. | 25.01.2026 | 10:30 | 803169 | 906643 | F ReL | ASC GW Itterbeck III | SV Vorwärts Nordhorn II | 0:0 | |||
| 12:30 | 803169 | 905647 | F ROL | ASC GW Itterbeck II | SV Dalum | 0:0 | |||||
| 14:30 | 803169 | 981344 | WJA LL | ASC GW Itterbeck | JMSG Lohne/Vechta | 0:0 | |||||
| 16:20 | 803153 | 930648 | WJC ReL | SV Sigiltra Sögel II | ASC GW Itterbeck | 0:0 | |||||
| 17:00 | 803169 | 905078 | F LL | ASC GW Itterbeck | SV Vorwärts Nordhorn | 0:0 | |||||
Spielbetrieb Vorschau
| Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 08.02.2026 | 11:00 | 808125 | 981347 | WJA LL | TV 01 Bohmte | ASC GW Itterbeck | ||||
| 12:00 | 803169 | 930652 | WJC ReL | ASC GW Itterbeck | SG Neuenhaus/Uelsen II | ||||||
| 15:00 | 803150 | 905651 | F ROL | FC Schüttorf 09 III | ASC GW Itterbeck II | ||||||
| 16:30 | 803117 | 905084 | F LL | TuS Haren | ASC GW Itterbeck | ||||||
| 17:00 | 803105 | 906647 | F ReL | SV Dalum II | ASC GW Itterbeck III | ||||||