Handballverband Niedersachsen-Bremen e.V.
|
|
Spielbetrieb - Rückschau
Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. | 08.11.2024 | 00:00 | 101133 | 112034 | OL F | SV Werder Bremen II | TV Oyten II | ||||
Sa. | 09.11.2024 | 00:00 | 101133 | Regionsklasse M | SV Werder Bremen II | spielfrei | |||||
00:00 | 101133 | 22 | RL WJB | SV Werder Bremen | HSG Stuhr | 0:0 | |||||
00:00 | 101133 | 31 | OL WJB | SV Werder Bremen II | HSG Heidmark | 0:0 | |||||
00:00 | 101133 | 17 | RL WJA | SV Werder Bremen | JSG Fredenbeck/Stade | 0:0 | |||||
00:00 | 101133 | 16100028 | Landesliga wJB | SV Werder Bremen III | HSG Bruchhausen-Vilsen | 0:0 | |||||
00:00 | 101133 | 11401028 | Regionsklasse M | SV Werder Bremen III | DSC Oldenburg II | 0:0 | |||||
00:00 | 101133 | 33 | Vorr. RL WJC | SV Werder Bremen | VfL Horneburg | 0:0 | |||||
00:00 | 101133 | 11201041 | Regionsoberliga M | SV Werder Bremen | ATS Bexhövede | 0:0 | |||||
00:00 | 12401026 | Regionsklasse F | SV Werder Bremen IV | SG Findorff IV | 0:0 | ||||||
00:00 | 101133 | 12201039 | Regionsoberliga F | SV Werder Bremen III | SG Bremen-Ost | 0:0 | |||||
15:00 | 602132 | 18100027 | Landesliga wJC | TV Schiffdorf | SV Werder Bremen II | 0:0 | |||||
Fr. | 15.11.2024 | 00:00 | 101133 | 112040 | OL F | SV Werder Bremen II | TuS Komet Arsten | ||||
Sa. | 16.11.2024 | 00:00 | 101133 | 16100033 | Landesliga wJB | SV Werder Bremen III | TuS Komet Arsten | 0:0 | |||
00:00 | 101160 | 12201045 | Regionsoberliga F | HSG Lesum/St.Magnus | SV Werder Bremen III | 0:0 | |||||
00:00 | 101133 | 18100032 | Landesliga wJC | SV Werder Bremen II | SG SV F-fehn./TuS P-fehn | 0:0 | |||||
00:00 | 608163 | 38 | Vorr. RL WJC | Buxtehuder SV | SV Werder Bremen | 0:0 | |||||
00:00 | 101133 | 11401033 | Regionsklasse M | SV Werder Bremen III | HSG Stuhr III | 0:0 | |||||
00:00 | 608163 | 21 | RL WJA | Buxtehuder SV | SV Werder Bremen | 0:0 |
Spielbetrieb Vorschau
Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 16.11.2024 | 18:00 | 813047 | 11201046 | Regionsoberliga M | Elsflether TB II | SV Werder Bremen | ||||
So. | 17.11.2024 | 11:00 | 813032 | 12401032 | Regionsklasse F | TSV Ganderkesee II | SV Werder Bremen IV | ||||
13:00 | 603106 | 36 | OL WJB | MTV Eyendorf | SV Werder Bremen II | ||||||
18:00 | 101160 | 11402030 | Regionsklasse M | HSG Lesum/St.Magnus III | SV Werder Bremen II | ||||||
Fr. | 22.11.2024 | 20:00 | 809110 | 112046 | OL F | SV Höltinghausen | SV Werder Bremen II | ||||
Sa. | 23.11.2024 | 00:00 | 101133 | 25 | RL WJA | SV Werder Bremen | TV Hannover-Badenstedt | ||||
15:00 | 813038 | 18100037 | Landesliga wJC | TSG Hatten-Sandkrug | SV Werder Bremen II | ||||||
So. | 24.11.2024 | 15:00 | 602132 | 16100038 | Landesliga wJB | TV Schiffdorf | SV Werder Bremen III |