Hessischer Handball-Verband e.V.
|
|
Spielbetrieb - Rückschau
Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. | 08.11.2024 | 00:00 | 18172 | 42 | F-BL | TV Trebur | HSG Dornh./Gr.-Gerau | 0:0 | |||
Sa. | 09.11.2024 | 00:00 | 18178 | 32 | MJD-BL | JSG Zwingenberg/Alsbach II (a.K.) | TV Trebur | 0:0 | |||
00:00 | 18172 | 35 | MJC-BL | TV Trebur | JSG Mörfelden/Walldorf | 0:0 | |||||
00:00 | 18172 | 15 | WJE-BK2 | TV Trebur | TV Lampertheim | ||||||
00:00 | 18178 | 32 | WJD-BL | JSG Zwingenberg/Alsbach | TV Trebur | 0:0 | |||||
00:00 | 18125 | 13 | MJE-BK2 | spielfrei | TV Trebur II (a.K.) | ||||||
00:00 | 18172 | 14 | WJA-BOL | TV Trebur | HSG Weiters./Braunsh.Worf. | 0:0 | |||||
00:00 | 18172 | 28 | WJC-BL | TV Trebur | HSG Dornh./Gr.-Gerau | 0:0 | |||||
00:00 | 18172 | MJB-BL | TV Trebur | spielfrei | |||||||
00:00 | 18135 | 18 | MJA-BOL | JSG Groß-Rohrheim/Gernsheim | TV Trebur | 0:0 | |||||
15:00 | 18138 | 13 | MJE-BK2 | SV Erbach | TV Trebur | ||||||
17:00 | 18124 | 13 | WJB-BL | SG Egelsbach | TV Trebur | 0:0 | |||||
So. | 10.11.2024 | 16:00 | 18200 | 52 | M-BK | HC VfL Heppenheim II | TV Trebur II | 0:0 | |||
18:00 | 18200 | 52 | M-BOL | HC VfL Heppenheim | TV Trebur | 0:0 | |||||
Fr. | 15.11.2024 | 00:00 | 18164 | 47 | F-BL | SKG Roßdorf II | TV Trebur | 0:0 | |||
00:00 | 18172 | 59 | M-BK | TV Trebur II | TGB Darmstadt II | 0:0 |
Spielbetrieb Vorschau
Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 16.11.2024 | 00:00 | 18172 | 23 | MJA-BOL | TV Trebur | HSG Bensh./Auerb. | ||||
00:00 | 18172 | 36 | MJC-BL | TV Trebur | HSG Dornh./Gr.-Gerau | ||||||
00:00 | 18172 | 38 | WJD-BL | TV Trebur | TSV Pfungstadt | ||||||
00:00 | 18172 | 17 | WJB-BL | TV Trebur | HSG Rü/Bau/Kö | ||||||
00:00 | 18172 | 17 | MJE-BK2 | TV Trebur II (a.K.) | TV Lampertheim II | ||||||
00:00 | 18172 | MJE-BK2 | TV Trebur | spielfrei | |||||||
00:00 | 18172 | 38 | MJD-BL | TV Trebur | HSG Fürth/Krumb. | ||||||
00:00 | 18172 | 59 | M-BOL | TV Trebur | HSG Langen | ||||||
00:00 | 18172 | 19 | WJE-BK2 | TV Trebur | HSG Riedstadt | ||||||
13:30 | 18120 | 38 | MJB-BL | JSGmB Darmstadt/Arheilgen | TV Trebur | ||||||
14:00 | 18158 | 19 | WJA-BOL | TSV Pfungstadt II (a.K.) | TV Trebur | ||||||
16:00 | 18176 | 34 | WJC-BL | HSG Weiters./Braunsh.Worf. II | TV Trebur | ||||||
So. | 24.11.2024 | 17:00 | 18159 | 28 | MJA-BOL | TSV Pfungstadt | TV Trebur |