Bayerischer Handball-Verband e. V.
|
|
Spielbetrieb - Rückschau
| Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 07.02.2026 | 10:00 | 280420 | 28058257 | BL mD | HT München II | TSV Sauerlach | 0:0 | |||
| 12:00 | 280420 | 20620242 | OL WC | HT München | TSV Vaterstetten | 0:0 | |||||
| 12:00 | 270184 | 20120257 | OL MA | SG Kempten-Kottern II | HT München II | 0:0 | |||||
| 14:00 | 280420 | 20410143 | RL WA | HT München | TSV München-Allach | 0:0 | |||||
| 16:00 | 280420 | 20230642 | BOL MB | HT München III | TV Altötting | 0:0 | |||||
| 16:30 | 240365 | 20021090 | RL F | HC Sulzb.Rosenb. | HT München | 0:0 | |||||
| 16:30 | 210460 | 20210171 | RL MB | SG DJK Rimpar | HT München II | 0:0 | |||||
| 18:00 | 280080 | 28012092 | BOL M | TSV EBE Forst United | HT München II | 0:0 | |||||
| 19:30 | 220021 | 20011108 | RL M | HaSpo Bayreuth | HT München | 0:0 | |||||
| 20:00 | 280153 | 28014459 | BK M | HSG B-one | HT München IV | 0:0 | |||||
| So. | 08.02.2026 | 10:00 | 280420 | 28068044 | BL wD | HT München | TSV Forstenried | 0:0 | |||
| 10:00 | 280080 | 28069432 | BK wD | TSV EBE Forst United II | HT München II | 0:0 | |||||
| 10:15 | 280166 | 20630643 | BOL WC | TSV Ismaning II | HT München II | 0:0 | |||||
| 12:00 | 280420 | 28022095 | BOL F | HT München II | HSG B-one | 0:0 | |||||
| 13:00 | 280080 | 20641540 | BL wC | TSV EBE Forst United II | HT München III (a.K.) | 0:0 | |||||
| 16:30 | 280080 | 20520257 | OL WB | TSV EBE Forst United II | HT München | 0:0 | |||||
Spielbetrieb Vorschau
| Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 15.02.2026 | 14:00 v | 280420 | 20011079 | RL M | HT München | HSC 2000 Coburg II | ||||
| Sa. | 21.02.2026 | 16:00 | 280403 | 28022101 | BOL F | TuS Traunreut | HT München II | ||||
| 18:00 | 280420 | 20021096 | RL F | HT München | FC Bayern München | ||||||
| 20:00 | 280420 | 28013084 | BL M | HT München III | SV München Laim | ||||||
| So. | 22.02.2026 | 13:00 | 280420 | 20310173 | RL MC | HT München | TSV Ottobeuren | ||||
| 18:00 | 280250 | 28012102 | BOL M | MTSV Schwabing | HT München II | ||||||