Hessischer Handball-Verband e.V.
|
|
Spielbetrieb - Rückschau
| Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 21.02.2026 | 11:00 | 14139 | 48 | MJE-2.BKL | TV Homberg | HSG Grünberg/Mücke | ||||
| 13:00 | 14134 | 75 | MJC-BOL | HSG Grünberg/Mücke | HSG Hinterland | 0:0 | |||||
| 14:45 | 14134 | 75 | MJC-BKL | HSG Grünberg/Mücke II | TV Aßlar | 0:0 | |||||
| 16:00 | 14203 | 119 | M-BL | SV Stockhausen | HSG Grünberg/Mücke | 0:0 | |||||
| 16:00 | 14101 | 93 | F-BL | TV Aßlar | HSG Grünberg/Mücke | 0:0 | |||||
| 16:15 | 14134 | 45 | WJD-BL | HSG Grünberg/Mücke | TSV Södel | 0:0 | |||||
| 17:30 | 14134 | 73 | WJC-BKL | HSG Grünberg/Mücke | wJSG Bieber/Heuchelheim II | 0:0 | |||||
| So. | 22.02.2026 | 09:00 | 14141 | 46 | WJE-BKL | TV Hüttenberg II | HSG Grünberg/Mücke | ||||
| 11:00 | 14134 | 48 | MJA-BOL | HSG Grünberg/Mücke | mJSG Heuchelheim/Bieber | 0:0 | |||||
| 11:00 | 14121 | 47 | MJD-BL | JSGmD Florstadt/Gettenau | HSG Grünberg/Mücke | 0:0 | |||||
| 15:00 | 14134 | 72 | WJA-BL | HSG Grünberg/Mücke | HSG Dilltal | 0:0 | |||||
| Fr. | 27.02.2026 | 20:15 | 14134 | 125 | M-BL | HSG Grünberg/Mücke | MSG Rechtenbach/Wetzlar | 0:0 | |||
| So. | 01.03.2026 | 13:00 | 14134 | 76 | F-2.BKL | HSG Grünberg/Mücke II | HSG Marburg III | 0:0 | |||
| 15:00 | 14134 | 99 | F-BL | HSG Grünberg/Mücke | HSG Fernwald | 0:0 | |||||
Spielbetrieb Vorschau
| Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 07.03.2026 | 14:15 | 14113 | 52 | MJA-BOL | JSGmA Kleenheim-Langgöns/Griedel | HSG Grünberg/Mücke | ||||
| 14:30 v | 14134 | 49 | MJE-2.BKL | HSG Grünberg/Mücke | TSV Eintr. Stadtallendorf | ||||||
| 16:00 | 14134 | 49 | MJB-BL | HSG Grünberg/Mücke | TV Hüttenberg II | ||||||
| 17:00 | 14128 | 132 | M-BL | TG Friedberg II | HSG Grünberg/Mücke | ||||||
| 18:00 | 14143 | 105 | F-BL | TUS Vollnkirchen | HSG Grünberg/Mücke | ||||||
| So. | 08.03.2026 | 10:00 | 14204 | 50 | WJE-BKL | HSG Grünberg/Mücke | HSG Gr.-Buseck/Beuern | ||||
| 11:15 | 14204 | 51 | MJD-BL | HSG Grünberg/Mücke | HSG Mörlen | ||||||
| 12:30 | 14204 | 80 | MJC-BOL | HSG Grünberg/Mücke | HSG Mörlen | ||||||
| 14:00 | 14204 | 80 | MJC-BKL | HSG Grünberg/Mücke II | HSG Eibelsh./Ewersb. | ||||||
| 14:40 | 14119 | 77 | WJA-BL | VfB Driedorf | HSG Grünberg/Mücke | ||||||
| 15:30 | 14204 | 33 | WJC-BKL | HSG Grünberg/Mücke | HSG Marburg | ||||||
| 17:00 t | 14204 | 50 | WJD-BL | HSG Grünberg/Mücke | HSG Marburg | ||||||