Handball Nordrhein e. V.
|
|
Spielbetrieb - Rückschau
| Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 07.02.2026 | 00:00 | 07003 | 3. Regkl. Männer | Handball Oppum V | spielfrei | |||||
| 11:00 | 07071 | 39 | Regionsliga wJE | SV Straelen | Handball Oppum | : | |||||
| 12:00 | 07003 | 101 | Regionsoberliga männliche Jugend E | Handball Oppum | VT Kempen | 0:0 | |||||
| 12:30 | 07006 | 97 | Regionsliga mJF | Hülser SV II | Handball Oppum | ||||||
| 12:30 v | 07071 | 100 | Regionsklasse wJC | SV Straelen II | Handball Oppum | ||||||
| 13:30 | 07003 | 70 | Regionsliga männliche Jugend D | Handball Oppum | HSV Krefeld 05 | ||||||
| 15:00 | 07006 | 97 | Regionsoberliga männliche Jugend B | HSV Krefeld 05 | Handball Oppum (a.K.) | ||||||
| 15:00 | 07003 | 71801 | 2. Regionsklasse Männer | Handball Oppum IV | Rheydter TV 1847 | ||||||
| 15:45 | 07001 | 69 | Regionsklasse wJD | Adler Königshof II | Handball Oppum | ||||||
| 17:00 v | 07028 | 67 | Regionsklasse männliche Jugend C | HSV Krefeld 05 III | Handball Oppum | 0:0 | |||||
| 17:00 | 04042 | 616103 | Verbandsliga Männer | Meerbuscher HV | Handball Oppum II | 0:0 | |||||
| 17:15 | 07066 | 513103 | Oberliga Männer | TV Aldekerk II | Handball Oppum | 0:0 | |||||
| 19:00 | 07003 | 72404 | Regionsliga Frauen | Handball Oppum | HSV Wegberg II | 0:0 | |||||
| 19:30 | 08002 | 71403 | Regionsliga Männer | TV 1848 M'gladbach | Handball Oppum III | 0:0 | |||||
| So. | 08.02.2026 | 11:30 | 07036 | 98 | Regionsliga wJB | VT Kempen | Handball Oppum | ||||
| 13:30 | 07063 | 101 | Regionsklasse wJC | TV Schiefbahn | Handball Oppum II (a.K.) | ||||||
Spielbetrieb Vorschau
| Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 21.02.2026 | 12:00 | 07003 | 104 | Regionsliga mJF | Handball Oppum | ASV Süchteln II | ||||
| 12:15 | 07001 | 107 | Regionsoberliga männliche Jugend E | Adler Königshof II | Handball Oppum | ||||||
| 13:20 | 07050 | 106 | Regionsklasse wJC | Tschft. St. Tönis III | Handball Oppum | ||||||
| 13:30 | 07003 | 104 | Regionsoberliga männliche Jugend B | Handball Oppum (a.K.) | Eagles Niederrhein II | ||||||
| 15:00 | 07003 | 103 | Regionsklasse wJC | Handball Oppum II (a.K.) | TV Aldekerk III | ||||||
| 15:00 | 07002 | 71409 | Regionsliga Männer | Handball Oppum III | ASV Süchteln II | ||||||
| 15:30 | 11062 | 71846 | 3. Regkl. Männer | Eagles Niederrhein IV | Handball Oppum V | ||||||
| 16:30 | 08001 | 71808 | 2. Regionsklasse Männer | Borussia M'gladbach II | Handball Oppum IV | ||||||
| 17:00 | 07002 | 616109 | Verbandsliga Männer | Handball Oppum II | ASV Süchteln | ||||||
| 17:15 | 07031 | 72411 | Regionsliga Frauen | TV Boisheim | Handball Oppum | ||||||
| 19:00 | 07002 | 513109 | Oberliga Männer | Handball Oppum | TuS Lintorf | ||||||
| So. | 22.02.2026 | 15:00 | 07036 | 104 | Regionsliga wJB | VT Kempen II (a.K.) | Handball Oppum | ||||