TSV Wertingen
Mannschaften und Ligeneinteilung
BHV 2024/25 |
||||
Mannschaft | Liga | Mannschaftsverantwortlicher | Tab.-Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|
weibl. A-Jugend | ÜBOL weibl. A-Jugend Staffel Süd-West | 5 | 0:0 | |
männl. C-Jugend | ÜBL männl. C-Jugend Staffel West | 5 | 0:0 | |
weibl. C-Jugend | ÜBL weibl. C-Jugend Staffel Süd-West 2 | 4 | 0:0 | |
Schwaben 2024/25 |
||||
Mannschaft | Liga | Mannschaftsverantwortlicher | Tab.-Rang | Punkte |
Männer | Bezirksliga Männer | 6 | 0:0 | |
Männer II | Bezirksklasse Männer Staffel West | 2 | 0:0 | |
Frauen | Bezirksliga Frauen | 1 | 0:0 | |
männl. D-Jugend | Zusatz mD | 16 | 0:0 | |
männl. D-Jugend | Bezirksliga mD Staffel West | 4 | 0:0 | |
weibl. D-Jugend | Zusatz wD | 7 | 0:0 | |
weibl. D-Jugend | Bezirksliga wD West | 4 | 0:0 | |
gem. E-Jugend | E-Jugend Anfänger 4 | 2 | 0:0 | |
BHV-Quali 2024 |
||||
Mannschaft | Liga | Mannschaftsverantwortlicher | Tab.-Rang | Punkte |
weibl. A-Jugend | wA ÜBOL qualifiziert | 15 | 0:0 | |
männl. C-Jugend | MC Runde 1 Turnier 2 | Seitz, Andreas | 3 | 3:5 |
männl. C-Jugend | mC ÜBL qualifiziert | Seitz, Andreas | 35 | 0:0 |
männl. C-Jugend | MC Runde 2 Turnier 3 | Seitz, Andreas | 3 | 2:4 |
weibl. C-Jugend | wC ÜBL qualifiziert | 3 | 0:0 | |
weibl. C-Jugend | WC Runde 1 Turnier 3 | 4 | 0:6 | |
D-Quali Schwaben 2024 |
||||
Mannschaft | Liga | Mannschaftsverantwortlicher | Tab.-Rang | Punkte |
D-Jugend männlich | mD R1 T1 | Petersen, Annika | 3 | 3:3 |
D-Jugend männlich | Quali Übersicht mD | Petersen, Annika | 11 | 5:9 |
D-Jugend männlich | mD R2 T3 | Petersen, Annika | 4 | 2:6 |
D-Jugend weiblich | Quali Übersicht wD | 8 | 0:0 | |
D-Jugend weiblich | wD R2 T2 | 5 | 0:0 | |
D-Jugend weiblich | wD R1 T2 | 4 | 0:0 |