BHV-Quali 2024
MA Runde 1 Turnier 1
HBC Nürnberg
-
TSV Allach 09, 20.04.2024,
16:45 Uhr
Spielbericht (genehmigt)
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Spielinformation
Spielnummer | 20015009 | Gruppe | MA Runde 1 Turnier 1 | |
Datum | 20.04.2024, Spielbeginn 16:45 | Heimmannschaft | HBC Nürnberg | |
Spielort | München, Berufsbildungszentrum Orleansstr. 44 | Gastmannschaft | TSV Allach 09 |
Heimmannschaft
HBC Nürnberg
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
1 | Weltzien, Lars | - | - | ||||||||
3 | Steiner, Clemens | - | - | ||||||||
5 | John, Hugo | - | - | 1 | |||||||
8 | Päch, Yannik | - | - | ||||||||
9 | Mechlin, Oskar | - | - | 1 | |||||||
10 | Wendel, Ben | - | - | ||||||||
12 | Lindner, Lukas | - | - | ||||||||
13 | Köhler, Fynn | - | - | 1 | |||||||
17 | Lehmann, Paul-Anton | - | - | ||||||||
20 | Deinhardt, Nico | - | - | ||||||||
22 | Ures, Henrik | - | - | ||||||||
26 | Brychko, Markus | - | - | ||||||||
27 | Elsinger, Elias | - | - | ||||||||
34 | Bauer, Lenny | - | - | 5 | 1/1 | ||||||
A | Hertel, Nadja | - | - | ||||||||
B | Bauer, Christian | - | - | ||||||||
C | Lehr, Max | - | - |
7-Meter | 1 | Timeout 1 | 19:36 | |
7-Meter-Tore | 1 | Timeout 2 | ||
2-Minuten | Timeout 3 | |||
gelbe Karten | Disqualifikationen |
Gastmannschaft
TSV Allach 09
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
1 | Brune, Frederik | - | - | ||||||||
3 | Ivkovic, David | - | - | 2 | |||||||
5 | Blumenwitz, Timo | - | - | ||||||||
7 | Koschek, Tom | - | - | 1 | |||||||
10 | Latka, Samuel | - | - | ||||||||
13 | Day, Jan | - | - | 13 | |||||||
17 | Steiner, Vincent | - | - | ||||||||
19 | Degen, Gustav | - | - | 0/1 | |||||||
21 | Closset, Yuma | - | - | 2 | |||||||
22 | Storl, Marius | - | - | 2 | |||||||
23 | Gropper, Enrico | - | - | 1 | |||||||
33 | Denk, Maximilian | - | - | ||||||||
34 | Apel, Maximilian | - | - | 1 | |||||||
44 | Bubanovic, Ivan | - | - | ||||||||
A | Miladic, Alexander | - | - | ||||||||
B | Virag, Sandor | - | - | ||||||||
C | Röbisch, Flavius | - | - | ||||||||
D | Riemschneider, Claudio | - | - |
7-Meter | 1 | Timeout 1 | ||
7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | ||
2-Minuten | 1 | Timeout 3 | ||
gelbe Karten | Disqualifikationen |
Personen
Rolle | Name, Vorname | Lizenznr. | Verein | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SR A | Gürsel, Linay | - | - | - | - | - | |
SR B | Paliga, Nils | - | - | - | - | - | |
Zeitn. | Grünberg, Thomas | - | - | - | - | - | |
Sek. | Schmitz, Barbara | - | - | - | - | - |
Schiedsrichterbericht
Sieger | TSV Allach 09 |
Ergebnis | 8:22 (5:11) |
Spielverlauf
Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person |
---|---|---|---|---|
Heim | 01:15 | 1:0 | Tor | 34 Bauer, Lenny |
Gast | 01:37 | 1:1 | Tor | 13 Day, Jan |
Gast | 03:41 | 1:2 | Tor | 13 Day, Jan |
Heim | 04:06 | 2:2 | Tor | 34 Bauer, Lenny |
Gast | 04:21 | 2:3 | Tor | 34 Apel, Maximilian |
Gast | 05:32 | 2:4 | Tor | 13 Day, Jan |
Heim | 06:26 | 3:4 | Tor | 34 Bauer, Lenny |
Gast | 06:43 | 3:5 | Tor | 13 Day, Jan |
Gast | 07:30 | 3:6 | Tor | 22 Storl, Marius |
Heim | 08:08 | 4:6 | Tor | 9 Mechlin, Oskar |
Gast | 08:20 | 4:7 | Tor | 22 Storl, Marius |
Gast | 09:14 | 4:8 | Tor | 13 Day, Jan |
Heim | 10:10 | 5:8 | 7m mit Tor | 34 Bauer, Lenny |
Gast | 11:16 | 5:9 | Tor | 3 Ivkovic, David |
Gast | 12:46 | 5:10 | Tor | 21 Closset, Yuma |
Gast | 14:48 | 5:11 | Tor | 21 Closset, Yuma |
Heim | 17:27 | 6:11 | Tor | 13 Köhler, Fynn |
Gast | 18:20 | 6:12 | Tor | 13 Day, Jan |
Gast | 19:27 | 6:13 | Tor | 13 Day, Jan |
19:36 | Auszeit Heim | |||
Gast | 20:43 | 6:14 | Tor | 23 Gropper, Enrico |
Gast | 21:21 | 2 Minuten | Anonym | |
Heim | 21:30 | 7:14 | Tor | 34 Bauer, Lenny |
Gast | 22:42 | 7:15 | Tor | 13 Day, Jan |
Gast | 23:53 | 7:15 | 7m ohne Tor | 19 Degen, Gustav |
Heim | 24:31 | 8:15 | Tor | 5 John, Hugo |
Gast | 25:04 | 8:16 | Tor | 3 Ivkovic, David |
Gast | 25:30 | 8:17 | Tor | 13 Day, Jan |
Gast | 26:57 | 8:18 | Tor | 7 Koschek, Tom |
Gast | 27:26 | 8:19 | Tor | 13 Day, Jan |
Gast | 27:58 | 8:20 | Tor | 13 Day, Jan |
Gast | 29:13 | 8:21 | Tor | 13 Day, Jan |
Gast | 29:46 | 8:22 | Tor | 13 Day, Jan |