BHV-Quali 2024
MC Runde 1 Turnier 6
TSV 04 Feucht
-
TSV Berching, 21.04.2024,
16:45 Uhr
Spielbericht (genehmigt)
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Spielinformation
Spielnummer | 20017559 | Gruppe | MC Runde 1 Turnier 6 | |
Datum | 21.04.2024, Spielbeginn 16:45 | Heimmannschaft | TSV 04 Feucht | |
Spielort | Wendelstein, Gymnasium | Gastmannschaft | TSV Berching |
Heimmannschaft
TSV 04 Feucht
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
1 | Schönenberg, Janis | - | - | ||||||||
2 | Luber, Vincent | - | - | 5 | |||||||
3 | Kobelski, Nico | - | - | ||||||||
5 | Haas, Benjamin | - | - | 4 | |||||||
6 | Riemann, Alexander | - | - | 1 | |||||||
7 | Bloß, Jonathan | - | - | 2 | |||||||
8 | Maturana, Gabriel | - | - | 2 | |||||||
9 | Rattel, Moritz | - | - | 3 | |||||||
10 | Sjöberg, Ben | - | - | 3 | |||||||
11 | Weller, Carl | - | - | 3 | 1/1 | ||||||
12 | Mietzsch, Nico | - | - | ||||||||
13 | Hrudayveer, Rajani Kumar | - | - | ||||||||
14 | Förster, Emil | - | - | ||||||||
A | Buheitel, Markus | - | - | ||||||||
B | Rattel, Gerd | - | - | ||||||||
C | Schümann, Christian | - | - |
7-Meter | 1 | Timeout 1 | ||
7-Meter-Tore | 1 | Timeout 2 | ||
2-Minuten | Timeout 3 | |||
gelbe Karten | Disqualifikationen |
Gastmannschaft
TSV Berching
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
2 | Stephan, Benedikt | - | - | ||||||||
3 | Mayer, Johannes | - | - | ||||||||
4 | Kellermann, Elias | - | - | 2 | |||||||
5 | Weber, Alexander | - | - | 1 | |||||||
6 | Tomsa, Andrei | - | - | ||||||||
7 | Riemann, Jakob | - | - | 3 | 1/1 | ||||||
8 | Demir, Batuhan | - | - | ||||||||
9 | Reisewitz, Felix | - | - | ||||||||
10 | Alm, Jannik | - | - | ||||||||
11 | Schrafl, Paul | - | - | ||||||||
14 | Kobl, Louis | - | - | ||||||||
16 | Winter, Kilian | - | - | ||||||||
A | Müller, Hans-Joachim | - | - | ||||||||
B | Riemann, Sven | - | - |
7-Meter | 1 | Timeout 1 | ||
7-Meter-Tore | 1 | Timeout 2 | ||
2-Minuten | 1 | Timeout 3 | ||
gelbe Karten | 1 | Disqualifikationen |
Personen
Rolle | Name, Vorname | Lizenznr. | Verein | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SR A | Altwish, Abdul Aziz | - | - | - | - | - | |
Zeitn. | Wößner, Sven | - | - | - | - | - | - |
Sek. | Müller, Torsten | - | - | - | - | - | - |
Schiedsrichterbericht
Sieger | TSV 04 Feucht |
Ergebnis | 23:6 (10:3) |
Spielverlauf
Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person |
---|---|---|---|---|
Heim | 00:17 | 1:0 | Tor | 9 Rattel, Moritz |
Heim | 01:31 | 2:0 | 7m mit Tor | 11 Weller, Carl |
Heim | 02:19 | 3:0 | Tor | 2 Luber, Vincent |
Gast | 02:26 | 2 Minuten | Anonym | |
Heim | 04:19 | 4:0 | Tor | 11 Weller, Carl |
Gast | 04:55 | 4:1 | 7m mit Tor | 7 Riemann, Jakob |
Heim | 05:38 | 5:1 | Tor | 2 Luber, Vincent |
Gast | 05:56 | 5:2 | Tor | 7 Riemann, Jakob |
Heim | 06:25 | 6:2 | Tor | 9 Rattel, Moritz |
Heim | 07:37 | 7:2 | Tor | 5 Haas, Benjamin |
Heim | 09:29 | 8:2 | Tor | 2 Luber, Vincent |
Gast | 09:54 | 8:3 | Tor | 5 Weber, Alexander |
Heim | 10:42 | 9:3 | Tor | 5 Haas, Benjamin |
Heim | 11:43 | 10:3 | Tor | 5 Haas, Benjamin |
Gast | 11:47 | Verwarnung | Anonym | |
Heim | 12:37 | 11:3 | Tor | 10 Sjöberg, Ben |
Heim | 13:07 | 12:3 | Tor | 9 Rattel, Moritz |
Heim | 13:56 | 13:3 | Tor | 5 Haas, Benjamin |
Heim | 14:28 | 14:3 | Tor | 2 Luber, Vincent |
Heim | 15:40 | 15:3 | Tor | 2 Luber, Vincent |
Heim | 16:08 | 16:3 | Tor | 10 Sjöberg, Ben |
Heim | 16:57 | 17:3 | Tor | 10 Sjöberg, Ben |
Heim | 17:20 | 18:3 | Tor | 11 Weller, Carl |
Heim | 18:45 | 19:3 | Tor | 8 Maturana, Gabriel |
Gast | 19:53 | 19:4 | Tor | 4 Kellermann, Elias |
Heim | 20:04 | 20:4 | Tor | 7 Bloß, Jonathan |
Heim | 21:18 | 21:4 | Tor | 7 Bloß, Jonathan |
Gast | 21:37 | 21:5 | Tor | 7 Riemann, Jakob |
Heim | 22:15 | 22:5 | Tor | 8 Maturana, Gabriel |
Gast | 22:59 | 22:6 | Tor | 4 Kellermann, Elias |
Heim | 23:50 | 23:6 | Tor | 6 Riemann, Alexander |