BHV-Quali 2024
MC Runde 1 Turnier 7
SF Föching
-
TuS Prien, 21.04.2024,
10:00 Uhr
Spielbericht (genehmigt)
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Spielinformation
Spielnummer | 20017560 | Gruppe | MC Runde 1 Turnier 7 | |
Datum | 21.04.2024, Spielbeginn 10:00 | Heimmannschaft | SF Föching | |
Spielort | Holzkirchen, Sporthalle, Baumgartenstraße 12 | Gastmannschaft | TuS Prien |
Heimmannschaft
SF Föching
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
1 | Veit, Benedikt | - | - | ||||||||
2 | Ohm, Tim | - | - | ||||||||
3 | Bechtle, Moritz | - | - | ||||||||
4 | Almen, Ricardo | - | - | ||||||||
5 | Molck, Adrian | - | - | 1 | |||||||
6 | Bellger, Louis | - | - | ||||||||
7 | Holl, Vincent | - | - | 2 | 1/1 | ||||||
8 | Emlinger, Maximilian | - | - | ||||||||
11 | Lindl, Simon | - | - | ||||||||
12 | Dunic, Zivojin | - | - | ||||||||
14 | Schüle, Jonathan | - | - | 3 | |||||||
15 | Holl, Max | - | - | 4 | |||||||
17 | Hoffmann, Lorenz | - | - | ||||||||
18 | Dammaschk, Samuel | - | - | 1 | |||||||
A | Renz, Dominic | - | - | ||||||||
B | Tuschen, Stefanie | - | - | ||||||||
C | Tuschen, Jonathan | - | - | ||||||||
D | Salvamoser, Luca | - | - |
7-Meter | 1 | Timeout 1 | 16:12 | |
7-Meter-Tore | 1 | Timeout 2 | ||
2-Minuten | 1 | Timeout 3 | ||
gelbe Karten | 2 | Disqualifikationen |
Gastmannschaft
TuS Prien
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
1 | Elze, Florian | - | - | ||||||||
3 | Gaiser, Korbinian | - | - | ||||||||
4 | Vodermair, Bastian | - | - | 1 | |||||||
5 | Breit, Leon | - | - | 4 | |||||||
6 | Bartel, Jannis | - | - | 1 | |||||||
7 | Hövel, Severin | - | - | ||||||||
8 | Resch, Lukas | - | - | ||||||||
9 | Sterkel, Levi | - | - | 2 | |||||||
10 | Haidari, Sorosh | - | - | 2 | |||||||
11 | Glasl, Clemens | - | - | 8 | |||||||
13 | Hövel, Vinzenz | - | - | ||||||||
14 | Goodall, Frederick | - | - | ||||||||
15 | Feichtner, Valentin | - | - | ||||||||
16 | Harms, Julian Stephan | - | - | ||||||||
A | Vodermair, Thomas | - | - |
7-Meter | 0 | Timeout 1 | ||
7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | ||
2-Minuten | Timeout 3 | |||
gelbe Karten | Disqualifikationen |
Personen
Rolle | Name, Vorname | Lizenznr. | Verein | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SR A | Plenk, Florian | - | - | - | - | - | |
Zeitn. | Molck, Katrin | - | - | - | - | - | |
Sek. | Hahn, Michael | - | - | - | - | - | - |
Schiedsrichterbericht
Sieger | TuS Prien |
Ergebnis | 11:18 (5:6) |
Spielverlauf
Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person |
---|---|---|---|---|
Heim | 00:55 | 1:0 | Tor | 15 Holl, Max |
Heim | 02:26 | 2:0 | Tor | 15 Holl, Max |
Gast | 03:12 | 2:1 | Tor | 5 Breit, Leon |
Gast | 05:17 | 2:2 | Tor | 4 Vodermair, Bastian |
Heim | 05:24 | Verwarnung | Anonym | |
Heim | 05:40 | 3:2 | Tor | 15 Holl, Max |
Gast | 06:36 | 3:3 | Tor | 11 Glasl, Clemens |
Heim | 07:21 | 4:3 | Tor | 5 Molck, Adrian |
Heim | 07:48 | 2 Minuten | Anonym | |
Gast | 08:30 | 4:4 | Tor | 6 Bartel, Jannis |
Gast | 09:15 | 4:5 | Tor | 11 Glasl, Clemens |
Gast | 11:29 | 4:6 | Tor | 11 Glasl, Clemens |
Heim | 12:00 | 5:6 | 7m mit Tor | 7 Holl, Vincent |
Gast | 12:26 | 5:7 | Tor | 11 Glasl, Clemens |
Gast | 13:32 | 5:8 | Tor | 9 Sterkel, Levi |
Heim | 13:46 | 6:8 | Tor | 14 Schüle, Jonathan |
Heim | 14:23 | 7:8 | Tor | 7 Holl, Vincent |
Gast | 14:48 | 7:9 | Tor | 10 Haidari, Sorosh |
Gast | 15:03 | 7:10 | Tor | 11 Glasl, Clemens |
Gast | 16:05 | 7:11 | Tor | 9 Sterkel, Levi |
16:12 | Auszeit Heim | |||
Gast | 16:46 | 7:12 | Tor | 10 Haidari, Sorosh |
Gast | 17:35 | 7:13 | Tor | 5 Breit, Leon |
Gast | 18:44 | 7:14 | Tor | 11 Glasl, Clemens |
Gast | 18:59 | 7:15 | Tor | 5 Breit, Leon |
Heim | 19:16 | 8:15 | Tor | 14 Schüle, Jonathan |
Gast | 19:41 | 8:16 | Tor | 11 Glasl, Clemens |
Heim | 20:06 | 9:16 | Tor | 15 Holl, Max |
Gast | 21:25 | 9:17 | Tor | 11 Glasl, Clemens |
Heim | 21:40 | 10:17 | Tor | 18 Dammaschk, Samuel |
Heim | 23:15 | 11:17 | Tor | 14 Schüle, Jonathan |
Gast | 23:41 | 11:18 | Tor | 5 Breit, Leon |
Heim | 23:48 | Verwarnung | Anonym |