BHV-Quali 2024
MC Runde 1 Turnier 5
HSG B-one
-
TSV Sauerlach II, 21.04.2024,
13:45 Uhr
Spielbericht (genehmigt)
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Spielinformation
Spielnummer | 20017545 | Gruppe | MC Runde 1 Turnier 5 | |
Datum | 21.04.2024, Spielbeginn 13:45 | Heimmannschaft | HSG B-one | |
Spielort | Neubiberg, Sportzentrum | Gastmannschaft | TSV Sauerlach II |
Heimmannschaft
HSG B-one
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
2 | Strauß, Jan | - | - | 4 | |||||||
5 | Lechner, Maximilian | - | - | 1 | |||||||
8 | Meinke, Jannik | - | - | 3 | |||||||
9 | Fabri, Levente | - | - | 2 | 1/1 | ||||||
15 | Bloch, Fabian | - | - | ||||||||
20 | Zeman, Lucas | - | - | 5 | |||||||
44 | Bastl, Luis | - | - | 1 | |||||||
46 | Uhrig, Max | - | - | ||||||||
53 | Edelbauer, Hannes | - | - | 4 | |||||||
59 | Przybyszewski, Till | - | - | ||||||||
66 | Bartz, Dominik | - | - | ||||||||
67 | Lochte, Moritz | - | - | ||||||||
91 | Siebert, Mathis | - | - | ||||||||
94 | Ygnace, Alois | - | - | ||||||||
A | Edler, Sven | - | - | ||||||||
B | Heußen, Philipp | - | - |
7-Meter | 1 | Timeout 1 | ||
7-Meter-Tore | 1 | Timeout 2 | ||
2-Minuten | Timeout 3 | |||
gelbe Karten | 1 | Disqualifikationen |
Gastmannschaft
TSV Sauerlach II
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
1 | Schmid, David | - | - | ||||||||
6 | Himmel, Tanay | - | - | 0/1 | |||||||
8 | Ludwig, Pepe | - | - | 2 | |||||||
9 | Spohner, Colin | - | - | ||||||||
10 | Lambertus, Lias | - | - | 1 | |||||||
11 | Hübner, Mika | - | - | 4 | |||||||
13 | Pöhlmann, Julius | - | - | 1 | |||||||
14 | Mayerhofer, Torin | - | - | 3 | |||||||
A | Sondermaier, Christoph | - | - | ||||||||
B | Gierl, Sarah | - | - | ||||||||
C | Verbesek, Flora-Sophia | - | - |
7-Meter | 1 | Timeout 1 | ||
7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | ||
2-Minuten | Timeout 3 | |||
gelbe Karten | Disqualifikationen |
Personen
Rolle | Name, Vorname | Lizenznr. | Verein | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SR A | Wichmann, Thomas | - | - | - | - | - | |
Zeitn. | Bloch, Carsten | - | - | - | - | - | - |
Sek. | Bloch, Beate | - | - | - | - | - | - |
Schiedsrichterbericht
Sieger | HSG B-one |
Ergebnis | 20:11 (9:4) |
Spielverlauf
Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person |
---|---|---|---|---|
Heim | 00:17 | 1:0 | Tor | 8 Meinke, Jannik |
Gast | 01:34 | 1:1 | Tor | 14 Mayerhofer, Torin |
Heim | 01:43 | 2:1 | Tor | 53 Edelbauer, Hannes |
Heim | 02:13 | 3:1 | Tor | 8 Meinke, Jannik |
Heim | 03:25 | 4:1 | Tor | 44 Bastl, Luis |
Heim | 03:42 | 5:1 | Tor | 53 Edelbauer, Hannes |
Heim | 04:39 | 6:1 | Tor | 8 Meinke, Jannik |
Gast | 06:06 | 6:2 | Tor | 8 Ludwig, Pepe |
Gast | 06:48 | 6:3 | Tor | 8 Ludwig, Pepe |
Heim | 07:06 | 7:3 | Tor | 2 Strauß, Jan |
Gast | 08:22 | 7:4 | Tor | 14 Mayerhofer, Torin |
Heim | 10:08 | 8:4 | Tor | 2 Strauß, Jan |
Heim | 10:32 | Verwarnung | Anonym | |
Gast | 10:41 | 8:4 | 7m ohne Tor | 6 Himmel, Tanay |
Heim | 10:57 | 9:4 | Tor | 20 Zeman, Lucas |
Gast | 12:37 | 9:5 | Tor | 14 Mayerhofer, Torin |
Heim | 13:53 | 10:5 | Tor | 20 Zeman, Lucas |
Gast | 14:28 | 10:6 | Tor | 11 Hübner, Mika |
Heim | 15:02 | 11:6 | Tor | 2 Strauß, Jan |
Gast | 15:22 | 11:7 | Tor | 11 Hübner, Mika |
Heim | 15:39 | 12:7 | Tor | 20 Zeman, Lucas |
Gast | 16:38 | 12:8 | Tor | 11 Hübner, Mika |
Heim | 16:55 | 13:8 | Tor | 53 Edelbauer, Hannes |
Gast | 17:27 | 13:9 | Tor | 10 Lambertus, Lias |
Heim | 17:34 | 14:9 | Tor | 53 Edelbauer, Hannes |
Heim | 18:03 | 15:9 | Tor | 20 Zeman, Lucas |
Gast | 18:31 | 15:10 | Tor | 13 Pöhlmann, Julius |
Heim | 18:53 | 16:10 | Tor | 9 Fabri, Levente |
Heim | 20:01 | 17:10 | Tor | 5 Lechner, Maximilian |
Heim | 22:15 | 18:10 | 7m mit Tor | 9 Fabri, Levente |
Gast | 22:42 | 18:11 | Tor | 11 Hübner, Mika |
Heim | 23:24 | 19:11 | Tor | 20 Zeman, Lucas |
Heim | 23:53 | 20:11 | Tor | 2 Strauß, Jan |