D-Quali Altbayern 2024
mD BZL Quali Turnier 3
Eintracht Dachau-Karlsfeld
-
SVW Burghausen, 12.05.2024,
10:45 Uhr
Spielbericht (genehmigt)
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Spielinformation
Spielnummer | 26057022 | Gruppe | mD BZL Quali Turnier 3 | |
Datum | 12.05.2024, Spielbeginn 10:45 | Heimmannschaft | Eintracht Dachau-Karlsfeld | |
Spielort | Landshut, Halle Sportzentrum West | Gastmannschaft | SVW Burghausen |
Heimmannschaft
Eintracht Dachau-Karlsfeld
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
1 | Reitz, Nikolas | - | - | ||||||||
2 | Cotrau, Leonard | - | - | ||||||||
3 | Sudwischer, Florian | - | - | 4 | |||||||
4 | Lechner, Paul | - | - | 1 | 0/1 | ||||||
5 | Patscheider, Johannes | - | - | 2 | 1/1 | ||||||
6 | Lechner, Moritz | - | - | ||||||||
7 | Pietzonka, Theo | - | - | ||||||||
8 | Weber, Leander | - | - | ||||||||
9 | Pyka, Jan | - | - | ||||||||
10 | Bencetic, Petar | - | - | ||||||||
11 | Hirschmann, Jannis | - | - | ||||||||
13 | Keßel, Laurenz | - | - | 2 | |||||||
14 | Schubert, Paul | - | - | 1 | |||||||
16 | Hehne, Finn | - | - | 2 | |||||||
A | Dobler, Sebastian | - | - | ||||||||
B | Hirschmann, Markus | - | - |
7-Meter | 2 | Timeout 1 | ||
7-Meter-Tore | 1 | Timeout 2 | ||
2-Minuten | 3 | Timeout 3 | ||
gelbe Karten | 1 | Disqualifikationen |
Gastmannschaft
SVW Burghausen
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
1 | Heissig, Ben | - | - | 0/1 | |||||||
2 | Schmitz, Benedikt | - | - | 2 | |||||||
3 | Endres, David | - | - | ||||||||
4 | Walter, Cassian | - | - | 1 | |||||||
5 | Stöver, Bennet | - | - | ||||||||
6 | Busch, Mattis | - | - | 6 | 1/2 | ||||||
7 | Amendt, Daniel | - | - | 1 | |||||||
8 | Kugler, Kajetan | - | - | 1 | 0/1 | ||||||
9 | Ulsamer, Ferdinand | - | - | ||||||||
A | Busch, Eike | - | - | ||||||||
B | Langenfaß, Alexander | - | - |
7-Meter | 4 | Timeout 1 | 10:27 | |
7-Meter-Tore | 1 | Timeout 2 | ||
2-Minuten | 1 | Timeout 3 | ||
gelbe Karten | 2 | Disqualifikationen |
Personen
Rolle | Name, Vorname | Lizenznr. | Verein | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SR A | Hartl, Sebastian | - | - | - | - | - | |
Zeitn. | Merkel, Anja | - | - | - | - | - | |
Sek. | Hilkinger, Stephan | - | - | - | - | - |
Schiedsrichterbericht
Sieger | Eintracht Dachau-Karlsfeld |
Ergebnis | 12:11 (6:5) |
Spielverlauf
Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person |
---|---|---|---|---|
Heim | 00:17 | 1:0 | Tor | 3 Sudwischer, Florian |
Gast | 00:38 | 1:1 | Tor | 6 Busch, Mattis |
Heim | 00:56 | 2 Minuten | Anonym | |
Gast | 01:01 | 1:2 | 7m mit Tor | 6 Busch, Mattis |
Gast | 01:54 | 1:3 | Tor | 4 Walter, Cassian |
Gast | 04:42 | 1:4 | Tor | 6 Busch, Mattis |
Gast | 04:57 | 2 Minuten | Anonym | |
Heim | 05:04 | 2:4 | 7m mit Tor | 5 Patscheider, Johannes |
Heim | 06:34 | 3:4 | Tor | 16 Hehne, Finn |
Heim | 07:39 | 4:4 | Tor | 3 Sudwischer, Florian |
Gast | 08:25 | 4:4 | 7m ohne Tor | 8 Kugler, Kajetan |
Heim | 10:15 | 5:4 | Tor | 3 Sudwischer, Florian |
10:27 | Auszeit Gast | |||
Gast | 11:16 | 5:5 | Tor | 6 Busch, Mattis |
Heim | 11:34 | 6:5 | Tor | 16 Hehne, Finn |
Gast | 12:22 | 6:6 | Tor | 8 Kugler, Kajetan |
Heim | 12:49 | 7:6 | Tor | 5 Patscheider, Johannes |
Gast | 13:12 | 7:7 | Tor | 6 Busch, Mattis |
Heim | 13:30 | 8:7 | Tor | 3 Sudwischer, Florian |
Heim | 15:16 | Verwarnung | Anonym | |
Heim | 15:55 | 2 Minuten | Anonym | |
Gast | 15:58 | 8:7 | 7m ohne Tor | 6 Busch, Mattis |
Heim | 16:13 | 9:7 | Tor | 13 Keßel, Laurenz |
Gast | 16:59 | Verwarnung | Anonym | |
Gast | 17:43 | Verwarnung | Anonym | |
Heim | 17:54 | 9:7 | 7m ohne Tor | 4 Lechner, Paul |
Heim | 18:15 | 2 Minuten | Anonym | |
Gast | 18:19 | 9:7 | 7m ohne Tor | 1 Heissig, Ben |
Gast | 18:41 | 9:8 | Tor | 7 Amendt, Daniel |
Heim | 19:30 | 10:8 | Tor | 4 Lechner, Paul |
Heim | 20:33 | 11:8 | Tor | 13 Keßel, Laurenz |
Heim | 21:51 | 12:8 | Tor | 14 Schubert, Paul |
Gast | 22:03 | 12:9 | Tor | 6 Busch, Mattis |
Gast | 22:40 | 12:10 | Tor | 2 Schmitz, Benedikt |
Gast | 23:14 | 12:11 | Tor | 2 Schmitz, Benedikt |