Darmstadt Qualifikation 2024/25
MJC-Regionalliga Vorqualifikation Endspiele
HSG Bensh./Auerb.
-
TSV Pfungstadt, 21.04.2024,
17:00 Uhr
Spielbericht (genehmigt)
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Spielinformation
Spielnummer | 4 | Gruppe | MJC-Regionalliga Vorqualifikation Endspiele | |
Datum | 21.04.2024, Spielbeginn 17:00 | Heimmannschaft | HSG Bensh./Auerb. | |
Spielort | Großsporthalle | Gastmannschaft | TSV Pfungstadt |
Heimmannschaft
HSG Bensh./Auerb.
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
1 | Scholz, Johann | - | - | ||||||||
2 | Schader, Laurin | - | - | 2 | |||||||
3 | Beisele, Martin | - | - | ||||||||
4 | Klein, Hannes | - | - | ||||||||
5 | Döring, Jamin | - | - | ||||||||
6 | Siepe, David | - | - | ||||||||
7 | Weis, David | - | - | 8 | 3/3 | ||||||
8 | Buschsieper, Mats | - | - | 3 | |||||||
9 | Steffens, Anton | - | - | ||||||||
10 | Tscheulin, Carl | - | - | ||||||||
11 | Fecht, Maximilian | - | - | ||||||||
12 | Mayer, Tom | - | - | ||||||||
13 | Helmes, Silas | - | - | ||||||||
14 | Spalt, Anton | - | - | 1 | |||||||
A | Buschsieper, Axel | - | - | ||||||||
B | Scholz, Christian | - | - |
7-Meter | 3 | Timeout 1 | 20:58 | |
7-Meter-Tore | 3 | Timeout 2 | ||
2-Minuten | 1 | Timeout 3 | ||
gelbe Karten | 1 | Disqualifikationen |
Gastmannschaft
TSV Pfungstadt
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
1 | Ibrahim, Mustafa | - | - | ||||||||
2 | Reichmann, Lukas | - | - | ||||||||
3 | Müllmann, Tom | - | - | ||||||||
4 | Voelcker, Mats | - | - | ||||||||
5 | Vasiljevs, Edvards | - | - | ||||||||
6 | Mehner, Justus | - | - | 2 | |||||||
7 | Saric, Luc | - | - | 10 | 2/2 | ||||||
8 | Reinhardt, Elias | - | - | 3 | 0/1 | ||||||
10 | Hofmann, Leon | - | - | ||||||||
11 | Gandenberger, Paul | - | - | ||||||||
13 | Kaltwasser, Elias | - | - | 1 | |||||||
15 | Sehnert, Fabian | - | - | ||||||||
A | Huberty, Lukas | - | - | ||||||||
B | Sehnert, Frank | - | - |
7-Meter | 3 | Timeout 1 | ||
7-Meter-Tore | 2 | Timeout 2 | ||
2-Minuten | 1 | Timeout 3 | ||
gelbe Karten | Disqualifikationen |
Personen
Rolle | Name, Vorname | Lizenznr. | Verein | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SR A | Rausch, Stefan | - | - | - | - | - | |
Zeitn. | Jäger, Carina | - | - | - | - | - | |
Sek. | Babinsky, Alexander | - | - | - | - | - |
Schiedsrichterbericht
Sieger | TSV Pfungstadt |
Ergebnis | 14:16 (14:16) |
Spielverlauf
Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person |
---|---|---|---|---|
Gast | 01:14 | 0:0 | 7m ohne Tor | 8 Reinhardt, Elias |
Gast | 02:01 | 0:1 | 7m mit Tor | 7 Saric, Luc |
Gast | 02:41 | 0:2 | Tor | 13 Kaltwasser, Elias |
Heim | 02:58 | 1:2 | Tor | 8 Buschsieper, Mats |
Gast | 03:43 | 1:3 | Tor | 7 Saric, Luc |
Gast | 05:14 | 1:4 | Tor | 7 Saric, Luc |
Gast | 06:03 | 1:5 | 7m mit Tor | 7 Saric, Luc |
Heim | 06:31 | 2:5 | Tor | 7 Weis, David |
Heim | 07:15 | 3:5 | Tor | 2 Schader, Laurin |
Gast | 07:24 | 3:6 | Tor | 8 Reinhardt, Elias |
Heim | 07:49 | 4:6 | Tor | 7 Weis, David |
Heim | 08:29 | 5:6 | Tor | 14 Spalt, Anton |
Heim | 09:27 | 6:6 | Tor | 8 Buschsieper, Mats |
Heim | 10:17 | Verwarnung | Anonym | |
Gast | 10:26 | 6:7 | Tor | 7 Saric, Luc |
Heim | 10:49 | 7:7 | Tor | 8 Buschsieper, Mats |
Gast | 11:59 | 7:8 | Tor | 7 Saric, Luc |
Heim | 12:59 | 8:8 | 7m mit Tor | 7 Weis, David |
Gast | 14:47 | 8:9 | Tor | 8 Reinhardt, Elias |
Heim | 14:52 | 2 Minuten | Anonym | |
Gast | 15:02 | 2 Minuten | Anonym | |
Heim | 15:02 | 9:9 | 7m mit Tor | 7 Weis, David |
Gast | 15:49 | 9:10 | Tor | 8 Reinhardt, Elias |
Gast | 18:16 | 9:11 | Tor | 6 Mehner, Justus |
Heim | 18:33 | 10:11 | Tor | 2 Schader, Laurin |
Gast | 19:05 | 10:12 | Tor | 7 Saric, Luc |
Heim | 20:40 | 11:12 | Tor | 7 Weis, David |
Gast | 20:48 | 11:13 | Tor | 7 Saric, Luc |
20:58 | Auszeit Heim | |||
Heim | 21:18 | 12:13 | Tor | 7 Weis, David |
Gast | 22:15 | 12:14 | Tor | 6 Mehner, Justus |
Heim | 22:54 | 13:14 | 7m mit Tor | 7 Weis, David |
Gast | 23:16 | 13:15 | Tor | 7 Saric, Luc |
Heim | 23:45 | 14:15 | Tor | 7 Weis, David |
Gast | 24:57 | 14:16 | Tor | 7 Saric, Luc |