Darmstadt Qualifikation 2024/25
MJE-O-Bezirksklasse-GR1
HSG Rü/Bau/Kö
-
JSG Zwingenberg/Alsbach, 09.06.2024,
17:30 Uhr
Spielbericht (noch nicht genehmigt)
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Spielinformation
Spielnummer | 0 | Gruppe | MJE-O-Bezirksklasse-GR1 | |
Datum | 09.06.2024, Spielbeginn 17:30 | Heimmannschaft | HSG Rü/Bau/Kö | |
Spielort | Großsporthalle Erfelden | Gastmannschaft | JSG Zwingenberg/Alsbach |
Heimmannschaft
HSG Rü/Bau/Kö
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
2 | Tamm, Kalle | - | - | ||||||||
3 | Marx, Lian | - | - | ||||||||
4 | Demmer, Tim | - | - | ||||||||
5 | Harder, Liam | - | - | ||||||||
6 | Hauf, Mattis | - | - | ||||||||
9 | Liska, Dominik | - | - | ||||||||
10 | Petersen, Mats Emil | - | - | ||||||||
11 | Neufeld, Lukas | - | - | ||||||||
12 | Schad, Ole | - | - | ||||||||
14 | Mouadine Pires Neiva, Amin | - | - | ||||||||
15 | Wierschen, Niklas Jakob | - | - | ||||||||
16 | Trushin, Daniil | - | - | ||||||||
A | Bleser, Peter | - | - |
7-Meter | 0 | Timeout 1 | ||
7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | ||
2-Minuten | Timeout 3 | |||
gelbe Karten | Disqualifikationen |
Gastmannschaft
JSG Zwingenberg/Alsbach
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
18 | Schulz, Jonathan | - | - | ||||||||
19 | Stefes, Tom | - | - | ||||||||
20 | Wikenhauser, Lukas | - | - | ||||||||
21 | Grziwa, Niclas | - | - | ||||||||
22 | Molkenthin, Janis | - | - | ||||||||
23 | Rohde, Mika | - | - | ||||||||
24 | Lagan, Louis | - | - | ||||||||
25 | Haarmann, Jesper | - | - | ||||||||
26 | Meier, Alexander | - | - | ||||||||
27 | Beck, Samuel Maxim | - | - | ||||||||
28 | Unger, David | - | - | ||||||||
29 | Reinhard, Johnny Lee | - | - | ||||||||
A | Rohde, Janina | - | - | ||||||||
B | Rohde, Louis | - | - |
7-Meter | 1 | Timeout 1 | ||
7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | ||
2-Minuten | Timeout 3 | |||
gelbe Karten | Disqualifikationen |
Personen
Rolle | Name, Vorname | Lizenznr. | Verein | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SR A | Amend, Dieter | - | - | - | - | - | |
Sek. | Beißer, Dagmar | - | - | - | - | - |
Schiedsrichterbericht
Sieger | - |
Ergebnis | 10:10 (10:10) |
Spielverlauf
Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person |
---|---|---|---|---|
Heim | 01:08 | 1:0 | Tor | Anonym |
Gast | 02:27 | 1:0 | 7m ohne Tor | Anonym |
Gast | 02:55 | 1:1 | Tor | Anonym |
Heim | 04:05 | 2:1 | Tor | Anonym |
Gast | 05:06 | 2:2 | Tor | Anonym |
Heim | 05:54 | 3:2 | Tor | Anonym |
Heim | 06:02 | 4:2 | Tor | Anonym |
Heim | 06:37 | 5:2 | Tor | Anonym |
Heim | 06:46 | 6:2 | Tor | Anonym |
Heim | 07:01 | 7:2 | Tor | Anonym |
Heim | 08:02 | 8:2 | Tor | Anonym |
Gast | 11:00 | 8:3 | Tor | Anonym |
Gast | 12:04 | 8:4 | Tor | Anonym |
Gast | 13:11 | 8:5 | Tor | Anonym |
Gast | 13:39 | 8:6 | Tor | Anonym |
Gast | 14:58 | 8:7 | Tor | Anonym |
Heim | 16:14 | 9:7 | Tor | Anonym |
Gast | 17:19 | 9:8 | Tor | Anonym |
Heim | 17:54 | 10:8 | Tor | Anonym |
Gast | 18:08 | 10:9 | Tor | Anonym |
Gast | 19:17 | 10:10 | Tor | Anonym |