Nordrhein Quali 2024/25
HNR-Qualifikation Gr.5
ETB SW Essen
-
JSG Düsseldorf-Süd, 12.05.2024,
16:15 Uhr
Spielbericht (genehmigt)
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Spielinformation
Spielnummer | 15 | Gruppe | HNR-Qualifikation Gr.5 | |
Datum | 12.05.2024, Spielbeginn 16:15 | Heimmannschaft | ETB SW Essen | |
Spielort | SG.Sporthalle Wittkulle alt | Gastmannschaft | JSG Düsseldorf-Süd |
Heimmannschaft
ETB SW Essen
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
1 | Anonym | - | - | ||||||||
4 | Anonym | - | - | ||||||||
5 | Anonym | - | - | ||||||||
7 | Anonym | - | - | ||||||||
9 | Anonym | - | - | ||||||||
11 | Anonym | - | - | ||||||||
15 | Anonym | - | - | ||||||||
16 | Anonym | - | - | ||||||||
18 | Anonym | - | - | ||||||||
21 | Anonym | - | - | ||||||||
33 | Anonym | - | - | ||||||||
48 | Anonym | - | - | ||||||||
96 | Anonym | - | - | ||||||||
A | Grippekoven, Jens | - | - | ||||||||
B | Bayer, Luca | - | - | ||||||||
C | Bongard, Maximilian Julius | - | - |
7-Meter | 2 | Timeout 1 | ||
7-Meter-Tore | 2 | Timeout 2 | ||
2-Minuten | Timeout 3 | |||
gelbe Karten | Disqualifikationen |
Gastmannschaft
JSG Düsseldorf-Süd
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
1 | Anonym | - | - | ||||||||
3 | Anonym | - | - | ||||||||
4 | Anonym | - | - | ||||||||
6 | Anonym | - | - | ||||||||
7 | Anonym | - | - | ||||||||
8 | Anonym | - | - | ||||||||
9 | Anonym | - | - | ||||||||
11 | Anonym | - | - | ||||||||
12 | Anonym | - | - | ||||||||
14 | Anonym | - | - | ||||||||
25 | Anonym | - | - | ||||||||
34 | Anonym | - | - | ||||||||
66 | Anonym | - | - | ||||||||
A | Schlösser, Maximilian | - | - | ||||||||
B | Jansen, Sebastian | - | - |
7-Meter | 0 | Timeout 1 | ||
7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | ||
2-Minuten | Timeout 3 | |||
gelbe Karten | Disqualifikationen |
Personen
Rolle | Name, Vorname | Lizenznr. | Verein | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SR A | Ley, Max | - | - | - | - | - | |
SR B | Meger, Marvin | - | - | - | - | - | |
Zeitn. | van Wasen, Tim | - | - | - | - | - | |
Sek. | Kögeler, Torsten | - | - | - | - | - |
Schiedsrichterbericht
Sieger | JSG Düsseldorf-Süd |
Ergebnis | 14:15 (14:15) |
Spielverlauf
Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person |
---|---|---|---|---|
Gast | 00:27 | 0:1 | Tor | Anonym |
Gast | 01:47 | 0:2 | Tor | Anonym |
Gast | 02:30 | 0:3 | Tor | Anonym |
Heim | 03:04 | 1:3 | Tor | Anonym |
Gast | 03:16 | 1:4 | Tor | Anonym |
Heim | 03:46 | 2:4 | Tor | Anonym |
Heim | 04:32 | 3:4 | Tor | Anonym |
Gast | 04:58 | 3:5 | Tor | Anonym |
Gast | 05:36 | 3:6 | Tor | Anonym |
Gast | 06:47 | 3:7 | Tor | Anonym |
Heim | 07:48 | 4:7 | 7m mit Tor | Anonym |
Gast | 08:21 | 4:8 | Tor | Anonym |
Heim | 08:53 | 5:8 | Tor | Anonym |
Gast | 10:36 | 5:9 | Tor | Anonym |
Heim | 11:19 | 6:9 | Tor | Anonym |
Gast | 12:18 | 6:10 | Tor | Anonym |
Heim | 13:37 | 7:10 | 7m mit Tor | Anonym |
Heim | 14:19 | 8:10 | Tor | Anonym |
Heim | 14:56 | 9:10 | Tor | Anonym |
Heim | 15:41 | 10:10 | Tor | Anonym |
Heim | 16:30 | 11:10 | Tor | Anonym |
Gast | 16:38 | 11:11 | Tor | Anonym |
Gast | 17:30 | 11:12 | Tor | Anonym |
Heim | 18:10 | 12:12 | Tor | Anonym |
Gast | 20:25 | 12:13 | Tor | Anonym |
Heim | 21:08 | 13:13 | Tor | Anonym |
Gast | 21:23 | 13:14 | Tor | Anonym |
Gast | 22:43 | 13:15 | Tor | Anonym |
Heim | 24:05 | 14:15 | Tor | Anonym |