Mönchengladbach 2023/24
Kreisliga Jungen E
HG Kaarst/Büttgen
-
ATV Biesel, 21.01.2024,
10:00 Uhr
Spielbericht (genehmigt)
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Spielinformation
Spielnummer | 104 | Gruppe | Kreisliga Jungen E | |
Datum | 21.01.2024, Spielbeginn 10:00 | Heimmannschaft | HG Kaarst/Büttgen | |
Spielort | Stadtparkhalle Kaarst | Gastmannschaft | ATV Biesel |
Heimmannschaft
HG Kaarst/Büttgen
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
1 | Anonym | - | - | ||||||||
3 | Anonym | - | - | ||||||||
4 | Anonym | - | - | ||||||||
5 | Anonym | - | - | ||||||||
6 | Anonym | - | - | 3 | |||||||
8 | Anonym | - | - | 1 | |||||||
9 | Anonym | - | - | ||||||||
10 | Anonym | - | - | ||||||||
11 | Anonym | - | - | 2 | |||||||
12 | Anonym | - | - | 7 | |||||||
13 | Anonym | - | - | 6 | |||||||
17 | Anonym | - | - | 4 | |||||||
19 | Anonym | - | - | 1 | |||||||
A | Kohlemann, Daniela | - | - |
7-Meter | 0 | Timeout 1 | ||
7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | ||
2-Minuten | Timeout 3 | |||
gelbe Karten | Disqualifikationen |
Gastmannschaft
ATV Biesel
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
3 | Anonym | - | - | 2 | |||||||
4 | Anonym | - | - | ||||||||
6 | Anonym | - | - | 1 | |||||||
8 | Anonym | - | - | ||||||||
9 | Anonym | - | - | 1 | |||||||
10 | Anonym | - | - | 4 | |||||||
12 | Anonym | - | - | ||||||||
13 | Anonym | - | - | 1 | |||||||
14 | Anonym | - | - | ||||||||
15 | Anonym | - | - | ||||||||
23 | Anonym | - | - | ||||||||
A | Schommen, Jana | - | - | ||||||||
B | Brzuskiewicz, Julia | - | - |
7-Meter | 0 | Timeout 1 | ||
7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | ||
2-Minuten | Timeout 3 | |||
gelbe Karten | Disqualifikationen |
Personen
Rolle | Name, Vorname | Lizenznr. | Verein | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SR A | Martinez Gonzalez, Claudia | - | - | - | - | - | |
SR B | Dick, Philipp | - | - | - | - | - | |
Zeitn. | Erpenbach, Anja | - | - | - | - | - | |
Sek. | Wilms, Bettina | - | - | - | - | - |
Schiedsrichterbericht
Sieger | HG Kaarst/Büttgen |
Ergebnis | 24:9 (10:6) |
Spielverlauf
Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person |
---|---|---|---|---|
Heim | 00:29 | 1:0 | Tor | 12 Anonym |
Gast | 01:03 | 1:1 | Tor | 3 Anonym |
Gast | 02:21 | 1:2 | Tor | 13 Anonym |
Gast | 03:42 | 1:3 | Tor | 10 Anonym |
Heim | 04:06 | 2:3 | Tor | 6 Anonym |
Gast | 06:00 | 2:4 | Tor | 10 Anonym |
Heim | 07:32 | 3:4 | Tor | 13 Anonym |
Heim | 08:05 | 4:4 | Tor | 13 Anonym |
Heim | 10:13 | 5:4 | Tor | 12 Anonym |
Heim | 11:48 | 6:4 | Tor | 12 Anonym |
Heim | 13:24 | 7:4 | Tor | 17 Anonym |
Gast | 14:27 | 7:5 | Tor | 10 Anonym |
Heim | 15:00 | 8:5 | Tor | 17 Anonym |
Gast | 15:42 | 8:6 | Tor | 6 Anonym |
Heim | 16:52 | 9:6 | Tor | 17 Anonym |
Heim | 17:32 | 10:6 | Tor | 17 Anonym |
Heim | 20:31 | 11:6 | Tor | 12 Anonym |
Gast | 20:31 | 11:7 | Tor | 10 Anonym |
Gast | 21:31 | 11:8 | Tor | 9 Anonym |
Heim | 21:49 | 12:8 | Tor | 13 Anonym |
Heim | 22:29 | 13:8 | Tor | 13 Anonym |
Heim | 25:38 | 14:8 | Tor | 12 Anonym |
Heim | 28:18 | 15:8 | Tor | 13 Anonym |
Heim | 29:02 | 16:8 | Tor | 12 Anonym |
Heim | 29:27 | 17:8 | Tor | 13 Anonym |
Gast | 31:28 | 17:9 | Tor | 3 Anonym |
Heim | 33:15 | 18:9 | Tor | 11 Anonym |
Heim | 34:00 | 19:9 | Tor | 12 Anonym |
Heim | 35:00 | 20:9 | Tor | 8 Anonym |
Heim | 35:21 | 21:9 | Tor | 6 Anonym |
Heim | 37:30 | 22:9 | Tor | 6 Anonym |
Heim | 38:27 | 23:9 | Tor | 19 Anonym |
Heim | 39:26 | 24:9 | Tor | 11 Anonym |