Odenwald-Spessart Qualifikation 2024/25
Weibliche Jugend E-Gruppe1
TuSpo Obernburg
-
wJSG Dieburg/Gr.-Zimmern, 23.06.2024,
13:00 Uhr
Spielbericht (genehmigt)
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Spielinformation
Spielnummer | 10 | Gruppe | Weibliche Jugend E-Gruppe1 | |
Datum | 23.06.2024, Spielbeginn 13:00 | Heimmannschaft | TuSpo Obernburg | |
Spielort | "Alles klar!"-Arena | Gastmannschaft | wJSG Dieburg/Gr.-Zimmern |
Heimmannschaft
TuSpo Obernburg
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
2 | Schäfer, Louisa | - | - | ||||||||
3 | Ruß, Greta | - | - | ||||||||
4 | Menzel, Amy | - | - | ||||||||
5 | Neubauer, Emily | - | - | ||||||||
6 | Bondar, Alisa | - | - | ||||||||
7 | Zurak, Leni | - | - | ||||||||
8 | Adrian, Lea | - | - | ||||||||
9 | Lagator, Ivana | - | - | ||||||||
10 | Zang, Noemi | - | - | ||||||||
11 | Papadopoulou, Athanasia | - | - | ||||||||
13 | Montanez, Jayda | - | - | ||||||||
16 | Kunde, Emma | - | - | ||||||||
A | Caparros, Laura | - | - | ||||||||
B | Zechanig, Theresa | - | - |
7-Meter | 0 | Timeout 1 | 11:34 | |
7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | 30:21 | |
2-Minuten | Timeout 3 | |||
gelbe Karten | Disqualifikationen |
Gastmannschaft
wJSG Dieburg/Gr.-Zimmern
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
2 | Kurowski, Paula | - | - | ||||||||
3 | Iglesias, Lia Elena | - | - | ||||||||
7 | Buchert, Klara | - | - | ||||||||
8 | Bornschlegl, Thea Elisa | - | - | ||||||||
9 | Bärens, Maila | - | - | ||||||||
10 | Rodomski, Lea Ulrike | - | - | ||||||||
15 | Aykanat, Deniz | - | - | ||||||||
16 | Buchert, Martha | - | - | ||||||||
A | Buchert, Katharina | - | - |
7-Meter | 0 | Timeout 1 | 34:12 | |
7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | ||
2-Minuten | Timeout 3 | |||
gelbe Karten | Disqualifikationen |
Personen
Rolle | Name, Vorname | Lizenznr. | Verein | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SR A | Steinbrecher, Leon | - | - | - | - | - | |
Zeitn. | Kunde, Mina | - | - | - | - | - | - |
Sek. | Adrian, Daniela | - | - | - | - | - | - |
Schiedsrichterbericht
Sieger | wJSG Dieburg/Gr.-Zimmern |
Ergebnis | 0:5 (0:0) |
Spielverlauf
Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person |
---|---|---|---|---|
Gast | 00:28 | 0:1 | Tor | Anonym |
Gast | 01:31 | 0:2 | Tor | Anonym |
Heim | 02:21 | 1:2 | Tor | Anonym |
Gast | 04:00 | 1:3 | Tor | Anonym |
Gast | 04:14 | 1:4 | Tor | Anonym |
Gast | 05:27 | 1:5 | Tor | Anonym |
Gast | 07:57 | 1:6 | Tor | Anonym |
Gast | 08:28 | 1:7 | Tor | Anonym |
Gast | 09:09 | 1:8 | Tor | Anonym |
Heim | 10:41 | 2:8 | Tor | Anonym |
Gast | 11:26 | 2:9 | Tor | Anonym |
11:34 | Auszeit Heim | |||
Heim | 12:17 | 3:9 | Tor | Anonym |
Gast | 17:15 | 3:10 | Tor | Anonym |
Gast | 18:29 | 3:11 | Tor | Anonym |
Gast | 20:59 | 3:12 | Tor | Anonym |
Heim | 24:53 | 4:12 | Tor | Anonym |
30:21 | Auszeit Heim | |||
Heim | 31:18 | 5:12 | Tor | Anonym |
Gast | 31:37 | 5:13 | Tor | Anonym |
Heim | 33:18 | 6:13 | Tor | Anonym |
34:12 | Auszeit Gast | |||
Gast | 38:00 | 6:14 | Tor | Anonym |
Gast | 38:56 | 6:15 | Tor | Anonym |
Gast | 39:36 | 6:16 | Tor | Anonym |