Offenbach-Hanau Qualifikation 2024/25
7mJCRL
HSG Hanau
-
SG Bruchköbel, 27.04.2024,
10:50 Uhr
Spielbericht (noch nicht genehmigt)
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Spielinformation
Spielnummer | 2 | Gruppe | 7mJCRL | |
Datum | 27.04.2024, Spielbeginn 10:50 | Heimmannschaft | HSG Hanau | |
Spielort | Rudi-Lechleidner-Halle | Gastmannschaft | SG Bruchköbel |
Heimmannschaft
HSG Hanau
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
3 | Jöckel, Ben | - | - | ||||||||
7 | Steinbacher, Filip | - | - | ||||||||
8 | Benn, Leonard | - | - | 4 | |||||||
9 | Martinac, Leon | - | - | ||||||||
10 | de la Fuente Cura, Miguel | - | - | 2 | 0/1 | ||||||
11 | Zölls, Linus | - | - | 5 | |||||||
12 | Pezold, Jonas | - | - | ||||||||
16 | Jedinak, Pascual | - | - | ||||||||
17 | Teicher, Ryan | - | - | ||||||||
18 | Scholz, Fabian | - | - | 3 | |||||||
19 | Rössler, Tamino | - | - | 4 | |||||||
20 | Böhm, Jonathan | - | - | 1 | |||||||
A | Jöckel, Christine | - | - | ||||||||
B | Rack, Louis | - | - | ||||||||
C | Springer, Julian | - | - | ||||||||
D | Ritter, Jo | - | - |
7-Meter | 1 | Timeout 1 | ||
7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | ||
2-Minuten | 1 | Timeout 3 | ||
gelbe Karten | Disqualifikationen |
Gastmannschaft
SG Bruchköbel
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
1 | Linhart, Leon | - | - | ||||||||
2 | Schneider, Robin | - | - | 3 | |||||||
3 | Bopp, Nico | - | - | 3 | |||||||
4 | Behrends, Pascal | - | - | ||||||||
5 | Tritz, Nicolas | - | - | 1 | |||||||
6 | Bruschke, Jakob | - | - | ||||||||
7 | Landes, Tom | - | - | ||||||||
9 | Neubeck, Julius | - | - | ||||||||
11 | Goebel, Yannis | - | - | 2 | |||||||
13 | Pecher, Nico | - | - | ||||||||
14 | Rui, Julian David | - | - | ||||||||
15 | Nienhaus, Thorben | - | - | ||||||||
16 | Schäfer, Paul | - | - | ||||||||
22 | Kraft, Jonas | - | - | ||||||||
A | Bruschke, Benno | - | - | ||||||||
B | Landes, Helge | - | - | ||||||||
C | Goebel, Ruben | - | - | ||||||||
D | Bopp, Rainer | - | - |
7-Meter | 0 | Timeout 1 | 05:39 | |
7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | ||
2-Minuten | 1 | Timeout 3 | ||
gelbe Karten | Disqualifikationen |
Personen
Rolle | Name, Vorname | Lizenznr. | Verein | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SR A | Jager, Niklas | - | - | - | - | - | |
SR B | Sanna, Vivien | - | - | - | - | - | |
SR Beob. | Cheng, Eddie | - | - | - | - | - | |
Zeitn. | Schneider, Björn | - | - | - | - | - | |
Sek. | Daniel, Sandra | - | - | - | - | - |
Schiedsrichterbericht
Sieger | HSG Hanau |
Ergebnis | 19:9 (10:6) |
Spielverlauf
Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person |
---|---|---|---|---|
Heim | 00:22 | 1:0 | Tor | 8 Benn, Leonard |
Heim | 00:39 | 2:0 | Tor | 20 Böhm, Jonathan |
Gast | 01:17 | 2:1 | Tor | 5 Tritz, Nicolas |
Heim | 01:49 | 3:1 | Tor | 8 Benn, Leonard |
Heim | 02:38 | 4:1 | Tor | 19 Rössler, Tamino |
Gast | 03:20 | 4:2 | Tor | 2 Schneider, Robin |
Gast | 03:52 | 2 Minuten | Anonym | |
Heim | 04:01 | 5:2 | Tor | 10 de la Fuente Cura, Miguel |
Heim | 04:28 | 6:2 | Tor | 19 Rössler, Tamino |
Heim | 05:19 | 7:2 | Tor | 10 de la Fuente Cura, Miguel |
05:39 | Auszeit Gast | |||
Gast | 06:06 | 7:3 | Tor | 11 Goebel, Yannis |
Heim | 06:26 | 8:3 | Tor | 19 Rössler, Tamino |
Heim | 07:25 | 9:3 | Tor | 11 Zölls, Linus |
Gast | 07:52 | 9:4 | Tor | 3 Bopp, Nico |
Heim | 08:02 | 10:4 | Tor | 11 Zölls, Linus |
Heim | 08:09 | 2 Minuten | Anonym | |
Gast | 08:28 | 10:5 | Tor | 3 Bopp, Nico |
Heim | 09:29 | 10:5 | 7m ohne Tor | 10 de la Fuente Cura, Miguel |
Gast | 09:53 | 10:6 | Tor | 11 Goebel, Yannis |
Heim | 10:41 | 11:6 | Tor | 18 Scholz, Fabian |
Heim | 11:07 | 12:6 | Tor | 11 Zölls, Linus |
Heim | 12:00 | 13:6 | Tor | 8 Benn, Leonard |
Heim | 13:08 | 14:6 | Tor | 19 Rössler, Tamino |
Heim | 14:18 | 15:6 | Tor | 11 Zölls, Linus |
Gast | 15:02 | 15:7 | Tor | 2 Schneider, Robin |
Heim | 15:32 | 16:7 | Tor | 8 Benn, Leonard |
Gast | 16:14 | 16:8 | Tor | 3 Bopp, Nico |
Heim | 16:23 | 17:8 | Tor | 11 Zölls, Linus |
Heim | 17:07 | 18:8 | Tor | 18 Scholz, Fabian |
Gast | 19:30 | 18:9 | Tor | 2 Schneider, Robin |
Heim | 20:00 | 19:9 | Tor | 18 Scholz, Fabian |