Offenbach-Hanau Qualifikation 2024/25
7mJDBOL2
HSG Hanau
-
HSG Preagberg, 11.05.2024,
12:20 Uhr
Spielbericht (noch nicht genehmigt)
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Spielinformation
Spielnummer | 3 | Gruppe | 7mJDBOL2 | |
Datum | 11.05.2024, Spielbeginn 12:20 | Heimmannschaft | HSG Hanau | |
Spielort | Rudi-Lechleidner-Halle | Gastmannschaft | HSG Preagberg |
Heimmannschaft
HSG Hanau
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
2 | Jacquier, Augustin | - | - | 9 | |||||||
3 | Benn, Linus | - | - | 5 | |||||||
4 | Abol Fadl, Stefan | - | - | 1 | |||||||
5 | Schwab, Simon | - | - | 5 | |||||||
6 | Eckert, Dominik | - | - | ||||||||
10 | Rundensteiner, Matti | - | - | 2 | |||||||
11 | Cancer, Christian | - | - | ||||||||
12 | Brunn, Simeon Nathanael | - | - | ||||||||
16 | Koch, Leon Vincent | - | - | ||||||||
A | Abol Fadl, Firas | - | - | ||||||||
B | Rundensteiner, Lukas | - | - |
7-Meter | 0 | Timeout 1 | 07:41 | |
7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | ||
2-Minuten | Timeout 3 | |||
gelbe Karten | 1 | Disqualifikationen |
Gastmannschaft
HSG Preagberg
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
1 | Klostereit, Leander Maximilian | - | - | ||||||||
2 | Wegner, Emil | - | - | ||||||||
4 | Baumann, Ole | - | - | ||||||||
6 | Barklage genannt Hilgefort, Ben Max Theodor | - | - | ||||||||
7 | Mayer, Lennard | - | - | 1 | |||||||
8 | Hasenpusch, Ole Jakob | - | - | ||||||||
9 | Gieles, Paul | - | - | ||||||||
10 | Statt, Julius | - | - | 3 | |||||||
11 | Frenken, Julius | - | - | ||||||||
12 | Arlt, Henrik Paul | - | - | ||||||||
13 | Ott, Chris Clemens | - | - | 1 | |||||||
14 | Knies, Lukas | - | - | ||||||||
15 | Knies, Joshua | - | - | 1 | |||||||
16 | Rosen, Leander Gabriel | - | - | 2 | |||||||
A | Gieles, Uli | - | - | ||||||||
B | Wagner, Frank | - | - |
7-Meter | 0 | Timeout 1 | ||
7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | ||
2-Minuten | Timeout 3 | |||
gelbe Karten | 1 | Disqualifikationen |
Personen
Rolle | Name, Vorname | Lizenznr. | Verein | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SR A | Gräf, Paula | - | - | - | - | - | |
SR Beob. | Foucar, Fabian | - | - | - | - | - | |
Zeitn. | Zündel, Katrin | - | - | - | - | - | |
Sek. | Utrillas, Yvonne | - | - | - | - | - |
Schiedsrichterbericht
Sieger | HSG Hanau |
Ergebnis | 22:8 (11:4) |
Spielverlauf
Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person |
---|---|---|---|---|
Heim | 00:19 | 1:0 | Tor | 4 Abol Fadl, Stefan |
Heim | 01:18 | 2:0 | Tor | 2 Jacquier, Augustin |
Heim | 02:07 | 3:0 | Tor | 5 Schwab, Simon |
Heim | 02:56 | 4:0 | Tor | 10 Rundensteiner, Matti |
Heim | 03:58 | 5:0 | Tor | 3 Benn, Linus |
Heim | 04:22 | 6:0 | Tor | 5 Schwab, Simon |
Heim | 04:48 | 7:0 | Tor | 2 Jacquier, Augustin |
Gast | 05:08 | 7:1 | Tor | 10 Statt, Julius |
Heim | 05:23 | 8:1 | Tor | 2 Jacquier, Augustin |
Gast | 05:45 | 8:2 | Tor | 7 Mayer, Lennard |
Gast | 06:08 | 8:3 | Tor | 10 Statt, Julius |
Gast | 07:38 | 8:4 | Tor | 13 Ott, Chris Clemens |
07:41 | Auszeit Heim | |||
Heim | 08:55 | 9:4 | Tor | 5 Schwab, Simon |
Heim | 09:24 | 10:4 | Tor | 2 Jacquier, Augustin |
Heim | 09:48 | 11:4 | Tor | 3 Benn, Linus |
Heim | 10:23 | 12:4 | Tor | 10 Rundensteiner, Matti |
Gast | 10:47 | 12:5 | Tor | 15 Knies, Joshua |
Heim | 11:03 | 13:5 | Tor | 3 Benn, Linus |
Gast | 11:22 | 13:6 | Tor | 16 Rosen, Leander Gabriel |
Heim | 11:32 | 14:6 | Tor | 3 Benn, Linus |
Gast | 12:00 | 14:7 | Tor | 16 Rosen, Leander Gabriel |
Gast | 12:12 | Verwarnung | Anonym | |
Heim | 12:17 | 15:7 | Tor | 2 Jacquier, Augustin |
Heim | 12:52 | 16:7 | Tor | 3 Benn, Linus |
Heim | 13:30 | 17:7 | Tor | 2 Jacquier, Augustin |
Gast | 14:18 | 17:8 | Tor | 10 Statt, Julius |
Heim | 14:27 | 18:8 | Tor | 2 Jacquier, Augustin |
Heim | 15:38 | 19:8 | Tor | 5 Schwab, Simon |
Heim | 17:04 | 20:8 | Tor | 2 Jacquier, Augustin |
Heim | 18:16 | 21:8 | Tor | 5 Schwab, Simon |
Heim | 19:39 | 22:8 | Tor | 2 Jacquier, Augustin |
Heim | 20:00 | Verwarnung | Anonym |