Wiesbaden-Frankfurt Qualifikation 2024/25
MJB - Gruppe 4 (BOL Runde 1)
mJSG Schwalb./Niederhö.
-
mJSG Schwarzbach, 05.05.2024,
13:25 Uhr
Spielbericht (genehmigt)
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Spielinformation
Spielnummer | 6 | Gruppe | MJB - Gruppe 4 (BOL Runde 1) | |
Datum | 05.05.2024, Spielbeginn 13:25 | Heimmannschaft | mJSG Schwalb./Niederhö. | |
Spielort | Westerbachhalle Niederhöchstadt | Gastmannschaft | mJSG Schwarzbach |
Heimmannschaft
mJSG Schwalb./Niederhö.
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
1 | Gorny, Lias | - | - | ||||||||
2 | Deller, Johannes | - | - | 4 | 1/1 | ||||||
3 | Löwe, Jonas | - | - | ||||||||
4 | Stählin, Anton | - | - | 1 | |||||||
5 | Lundgren, Emile | - | - | ||||||||
6 | Schefter, Maximilian | - | - | 2 | |||||||
7 | Skorczyk, Mika | - | - | ||||||||
8 | Keil, Malte | - | - | 1 | |||||||
9 | Ubert, Til Matti | - | - | ||||||||
10 | Schmidt, Jan | - | - | 3 | |||||||
11 | Emmerich, Yannis | - | - | 2 | |||||||
14 | Auerbach, Noah Antonius | - | - | ||||||||
15 | Göbel, Leander | - | - | 4 | |||||||
A | Raumer, Stefan | - | - | ||||||||
B | Kummer, Florian | - | - | ||||||||
C | Kesting, Matteo Bennett | - | - | ||||||||
D | Schröder, Emil Julius | - | - |
7-Meter | 1 | Timeout 1 | 24:29 | |
7-Meter-Tore | 1 | Timeout 2 | ||
2-Minuten | Timeout 3 | |||
gelbe Karten | Disqualifikationen |
Gastmannschaft
mJSG Schwarzbach
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
3 | Marques, Alexander | - | - | ||||||||
4 | Henrich, Leo | - | - | 4 | |||||||
7 | Fischer, Nico | - | - | 1 | |||||||
8 | Abels, Kjell | - | - | 1 | |||||||
9 | Schneller, Florin | - | - | ||||||||
10 | Roche, Florian | - | - | 1 | |||||||
11 | Lindner, Dorian | - | - | 1 | |||||||
13 | Knake, Jakob | - | - | ||||||||
14 | Schrey, Hugo Maxim | - | - | ||||||||
18 | Fleckenstein, Moritz | - | - | 3 | |||||||
75 | Lupu, Remus-Andrei | - | - | 3 | |||||||
A | Braun, Malte | - | - |
7-Meter | 0 | Timeout 1 | 20:11 | |
7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | ||
2-Minuten | Timeout 3 | |||
gelbe Karten | Disqualifikationen |
Personen
Rolle | Name, Vorname | Lizenznr. | Verein | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SR A | Klein, Karlfranz | - | - | - | - | - | |
Zeitn. | Göbel, Gerd | - | - | - | - | - | |
Sek. | Schröder, Kerstin | - | - | - | - | - |
Schiedsrichterbericht
Sieger | mJSG Schwalb./Niederhö. |
Ergebnis | 17:14 (17:14) |
Spielverlauf
Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person |
---|---|---|---|---|
Heim | 00:26 | 1:0 | Tor | 6 Schefter, Maximilian |
Gast | 01:37 | 1:1 | Tor | 10 Roche, Florian |
Heim | 02:03 | 2:1 | Tor | 15 Göbel, Leander |
Heim | 03:30 | 3:1 | Tor | 6 Schefter, Maximilian |
Gast | 04:11 | 3:2 | Tor | 4 Henrich, Leo |
Heim | 04:54 | 4:2 | 7m mit Tor | 2 Deller, Johannes |
Gast | 05:46 | 4:3 | Tor | 75 Lupu, Remus-Andrei |
Heim | 05:58 | 5:3 | Tor | 2 Deller, Johannes |
Gast | 06:18 | 5:4 | Tor | 75 Lupu, Remus-Andrei |
Heim | 08:14 | 6:4 | Tor | 11 Emmerich, Yannis |
Heim | 09:22 | 7:4 | Tor | 11 Emmerich, Yannis |
Heim | 10:22 | 8:4 | Tor | 15 Göbel, Leander |
Gast | 10:53 | 8:5 | Tor | 11 Lindner, Dorian |
Heim | 11:16 | 9:5 | Tor | 2 Deller, Johannes |
Gast | 11:50 | 9:6 | Tor | 4 Henrich, Leo |
Heim | 13:17 | 10:6 | Tor | 15 Göbel, Leander |
Heim | 14:31 | 11:6 | Tor | 10 Schmidt, Jan |
Gast | 15:01 | 11:7 | Tor | 18 Fleckenstein, Moritz |
Heim | 15:22 | 12:7 | Tor | 2 Deller, Johannes |
Gast | 16:22 | 12:8 | Tor | 4 Henrich, Leo |
Heim | 16:39 | 13:8 | Tor | 10 Schmidt, Jan |
Gast | 17:52 | 13:9 | Tor | 18 Fleckenstein, Moritz |
Gast | 18:27 | 13:10 | Tor | 7 Fischer, Nico |
Heim | 18:53 | 14:10 | Tor | 4 Stählin, Anton |
Heim | 20:06 | 15:10 | Tor | 10 Schmidt, Jan |
Gast | 20:08 | 15:11 | Tor | 18 Fleckenstein, Moritz |
20:11 | Auszeit Gast | |||
Heim | 21:33 | 16:11 | Tor | 15 Göbel, Leander |
Gast | 22:06 | 16:12 | Tor | 4 Henrich, Leo |
Gast | 23:22 | 16:13 | Tor | 75 Lupu, Remus-Andrei |
Gast | 24:22 | 16:14 | Tor | 8 Abels, Kjell |
24:29 | Auszeit Heim | |||
Heim | 24:47 | 17:14 | Tor | 8 Keil, Malte |