HVBerlin Pokal 2025/26
Pokal Männer
Spielplan
Spielplan
2. Runde |
|||||||||||
| Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | 13.10.2025 | 20:00 t | 373 | 900076 | TSV Rudow II | BTV 1850 | 0:0 | ||||
| Di. | 14.10.2025 | 20:30 | 169 | 900071 | KSV AJAX-NEPTUN II | BSV 92 | 0:0 | ||||
| Do. | 16.10.2025 | 20:00 | 203 | 900083 | BTV 1850 II | Hbfr. Pankow | 0:0 | ||||
| 20:30 t | 169 | 900078 | KSV AJAX-NEPTUN | SG Hermsd.-Waidm.lust | 0:0 | ||||||
| Sa. | 18.10.2025 | 00:00 t | 90 | 900065 | TuS Hellersdorf II | HSG Neukölln II | 0:0 | ||||
| 00:00 t | 564 | 900066 | VfV Spandau II | SG Hermsd.-Waidm.lust II | 0:0 | ||||||
| 00:00 | 900069 | Sp.Vg. Blau-Weiß 1890 II | Hbfr. Pankow II | 0:0 | |||||||
| 00:00 | 900070 | SSG Humboldt | VfL Tegel II | 0:0 | |||||||
| 00:00 | 900073 | SG OSF Berlin III | VfL Tegel | 0:0 | |||||||
| 00:00 t | 484 | 900075 | SG Hermsd.-Waidm.lust IV | Lichtenrader SV | 0:0 | ||||||
| 00:00 | 900080 | SG NARVA Berlin | SG OSF Berlin II | 0:0 | |||||||
| 00:00 t | 209 | 900081 | SG NARVA Berlin III | TuS Hellersdorf | 0:0 | ||||||
| 00:00 | 900082 | TSV Rudow III | SG GM/BTSV 1850 | 0:0 | |||||||
| 00:00 | 900084 | SG Hermsd.-Waidm.lust III | HSG Neukölln | 0:0 | |||||||
| 13:00 | 648 | 900068 | VfL Lichtenrade | SG AC/Eintracht Berlin | 0:0 | ||||||
| 14:00 | 6 | 900077 | SCC III | SG Rotation P. B. II | 0:0 | ||||||
| 18:00 | 399 | 900074 | SG Rotation P. B. | SG NARVA Berlin II | 0:0 | ||||||
| 18:00 t | 764 | 900079 | Turnsport 11 | BFC Preussen II | 0:0 | ||||||
| 18:30 t | 6 | 900067 | SCC II | Polizei SV | 0:0 | ||||||
| So. | 19.10.2025 | 17:30 t | 124 | 900072 | Polizei SV II | VSG Altglienicke | 0:0 | ||||
Freilose 2. Runde |
|||||||||||
| Sp.Vg. Blau-Weiß 1890 | |||||||||||
| Sp.Vg. Blau-Weiß 1890 III | |||||||||||
| Pfeffersport | |||||||||||
| TSV Rudow | |||||||||||
| VfV Spandau | |||||||||||
| VfV Spandau III | |||||||||||
| VfL Tegel III | |||||||||||
| BFC Preussen | |||||||||||
| Z 88 II | |||||||||||
| SG GM/BTSV 1850 II | |||||||||||
| HC Pankow | |||||||||||
| SG OSF Berlin | |||||||||||
1. Runde |
|||||||||||
| Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | |||||||
| So. | 07.09.2025 | 16:00 | 570 | 900002 | SC Siemensstadt | SG Hermsd.-Waidm.lust II | 26:35 |
|
|||
| Fr. | 12.09.2025 | 20:00 t | 88 | 900004 | TuS Hellersdorf II | SV Buckow | 38:29 |
|
|||
| Sa. | 13.09.2025 | 18:00 t/x | 578 | 900001 | HF BW Spd. 2000 | Sp.Vg. Blau-Weiß 1890 II | NH |
|
|||
| Mo. | 15.09.2025 | 20:00 | 373 | 900003 | TSV Rudow III | Z 88 | 32:23 |
|
|||
Freilose 1. Runde |
|||||||||||
| VSG Altglienicke | |||||||||||
| BSV 92 | |||||||||||
| BTV 1850 | |||||||||||
| BTV 1850 II | |||||||||||
| Sp.Vg. Blau-Weiß 1890 | |||||||||||
| Sp.Vg. Blau-Weiß 1890 III | |||||||||||
| SCC II | |||||||||||
| SCC III | |||||||||||
| Hbfr. Pankow | |||||||||||
| Hbfr. Pankow II | |||||||||||
| TuS Hellersdorf | |||||||||||
| KSV AJAX-NEPTUN | |||||||||||
| KSV AJAX-NEPTUN II | |||||||||||
| VfL Lichtenrade | |||||||||||
| Lichtenrader SV | |||||||||||
| SG NARVA Berlin | |||||||||||
| SG NARVA Berlin II | |||||||||||
| SG NARVA Berlin III | |||||||||||
| Polizei SV | |||||||||||
| Polizei SV II | |||||||||||
| Pfeffersport | |||||||||||
| TSV Rudow | |||||||||||
| TSV Rudow II | |||||||||||
| SG Rotation P. B. | |||||||||||
| SG Rotation P. B. II | |||||||||||
| VfV Spandau | |||||||||||
| VfV Spandau II | |||||||||||
| VfV Spandau III | |||||||||||
| VfL Tegel | |||||||||||
| VfL Tegel II | |||||||||||
| VfL Tegel III | |||||||||||
| Turnsport 11 | |||||||||||
| BFC Preussen | |||||||||||
| BFC Preussen II | |||||||||||
| Z 88 II | |||||||||||
| SG GM/BTSV 1850 | |||||||||||
| SG GM/BTSV 1850 II | |||||||||||
| HSG Neukölln | |||||||||||
| HSG Neukölln II | |||||||||||
| SG AC/Eintracht Berlin | |||||||||||
| SG Hermsd.-Waidm.lust | |||||||||||
| SG Hermsd.-Waidm.lust III | |||||||||||
| SG Hermsd.-Waidm.lust IV | |||||||||||
| HC Pankow | |||||||||||
| SG OSF Berlin | |||||||||||
| SG OSF Berlin II | |||||||||||
| SG OSF Berlin III | |||||||||||
| SSG Humboldt | |||||||||||
Pokal-Spielplan (pdf)
